Pódese ordenar por calquera dos campos
| Campá | Nombre | Campanario | Municipio | Mp3 | Prima | Terceira | Quinta | Oitava | Hum | Ano de fundición | Diámetro (en cm) | Autor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campá pequena (1) | Igrexa de San Martiño de Monzo | TRAZO | 1960 | MÚRUA | |||||||
| 2 | Campá grande (2) | Igrexa de San Martiño de Monzo | TRAZO | 2012 | OCAMPO (ARCOS DA CONDESA) | |||||||
| 3 | Maior. | Igrexa de Santa María de Trazo | TRAZO | 1968 | DE MIGUEL MARTIN, CÉSAR | |||||||
| 4 | Menor. | Igrexa de Santa María de Trazo | TRAZO | 1898 | LISTE VILLANUEVA, JOSÉ (PARROQUIA DE ORAZO) | |||||||
| 5 | Maior. | Igrexa de San Cristovo de Xavestre | TRAZO | 2024 | 95 | OCAMPO (ARCOS DA CONDESA) | ||||||
| 6 | Menor. | Igrexa de San Cristovo de Xavestre | TRAZO | 2024 | 60 | OCAMPO (ARCOS DA CONDESA) | ||||||
| 7 | Maior. | Igrexa de San Cristovo de Xavestre | TRAZO | 1872 | 95 | LISTE VILLANUEVA, JOSÉ (PARROQUIA DE ORAZO) | ||||||
| 8 | Menor. | Igrexa de San Cristovo de Xavestre | TRAZO | 1872 | 60 | LISTE PEREIRAS, JUAN (PARROQUIA DE ORAZO) |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 22-05-2026 |
||