Se puede ordenar por cualquiera de los campos
| Campana | Nombre | Campanario | Municipio | Mp3 | Prima | tercera | quinta | Octava | Hum | Año fundición | Diámetro (en cm) | Autor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horas (B) | Catedral de la Asunción de la Virgen | JAÉN | mp3 | Do 4 -27 | Sol 4 -33 | Mi 5 -21 | Sol 3 -49 | 1546 | 135 | ||
| 2 | Cuartos (A) | Catedral de la Asunción de la Virgen | JAÉN | mp3 | Sib 5 -35 | Re 6 +04 | Fa# 6 -37 | Do 7 -34 | Sib 4 +47 | 1704 | 56 | |
| 3 | San Rafael (0) | Catedral de la Asunción de la Virgen | JAÉN | mp3 | Fa 5 -11 | Lab 5 -05 | Reb 6 -48 | Fa# 6 -38 | Fa 4 -48 | 1943 | 49 | |
| 4 | Santo Rostro (5) | Catedral de la Asunción de la Virgen | JAÉN | mp3 | Sol4 +08 | La4 +05 | Fa#5 -41 | Mi3 +22 | 1713 | 120 | ||
| 5 | San Juan (1) | Catedral de la Asunción de la Virgen | JAÉN | mp3 | Sib 4 -45 | Re 5 -20 | Mi 5 +25 | Sib 5 +01 | Si 3 -31 | 1770 | 77 | |
| 6 | Santísimo Sacramento (3) | Catedral de la Asunción de la Virgen | JAÉN | mp3 | Si 4 +14 | Re 5 +31 | La 5 -38 | Si 5 -04 | Sib 3 +36 | 1980 | 90 | ROSAS, HIJO DE MANUEL |
| 7 | Asunción (4) | Catedral de la Asunción de la Virgen | JAÉN | mp3 | Reb 4 +48 | Sol 4 -04 | Fa 5 -14 | Mi 3 -19 | 1951 | 108 | ROSAS, MANUEL E HIJO | |
| 8 | San Pedro (2) | Catedral de la Asunción de la Virgen | JAÉN | mp3 | Sol 4 -06 | Do 5 +22 | Sib 5 -42 | Sib 3 -34 | 1941 | 88 | VILLANUEVA SÁENZ, FERNANDO | |
| 9 | Corpus Christi (6) | Catedral de la Asunción de la Virgen | JAÉN | mp3 | Sib3 -45 | Mi4 +04 | Reb5 +31 | Reb3 +05 | 1941 | 149 | VILLANUEVA SÁENZ, FERNANDO | |
| 10 | Cuartos del reloj (a) | Catedral de la Asunción de la Virgen | JAÉN | mp3 | Sib 6 +12 | Reb 7 +10 | Mi 7 -35 | La 7 +27 | Lab 5 -03 | 23 | ||
| 11 | Horas del reloj (b) | Catedral de la Asunción de la Virgen | JAÉN | mp3 | La 6 -31 | Reb 7 +06 | Mi 7 -23 | La 7 +19 | La 5 -49 | 27 | ||
| 12 | Campana de la Vela | Castillo de Santa Catalina o Alcázar Nuevo | JAÉN | 1596 | 27 | |||||||
| 13 | Campana de la Vela | Castillo de Santa Catalina o Alcázar Nuevo | JAÉN | 1618 | 27 | |||||||
| 14 | San Pedro | Catedral de la Asunción de la Virgen | JAÉN | 27 | ||||||||
| 15 | Asunción | Catedral de la Asunción de la Virgen | JAÉN | 27 | ||||||||
| 16 | Fernanda | Catedral de la Asunción de la Virgen | JAÉN | 27 | ||||||||
| 17 | Santa Eufrasia | Catedral de la Asunción de la Virgen | JAÉN | 27 | ||||||||
| 18 | Santa Luisa | Catedral de la Asunción de la Virgen | JAÉN | 27 | ||||||||
| 19 | Santa María de la Cabeza | Catedral de la Asunción de la Virgen | JAÉN | 27 | ||||||||
| 20 | Corpus | Catedral de la Asunción de la Virgen | JAÉN | 27 | ||||||||
| 21 | Virgen de la Capilla | Catedral de la Asunción de la Virgen | JAÉN | 27 | ||||||||
| 22 | Santa Bárbara | Catedral de la Asunción de la Virgen | JAÉN | 27 | ||||||||
| 23 | Cristo del Remedio | Iglesia de San Andrés y Santa Capilla | JAÉN | 1735 | 27 | |||||||
| 24 | Juana Josefa | Iglesia de San Andrés y Santa Capilla | JAÉN | 1798 | 27 | |||||||
| 25 | María Concebida | Iglesia de San Andrés y Santa Capilla | JAÉN | 1854 | 27 | |||||||
| 26 | San Eufrasio y María de la Asunción | Iglesia de San Andrés y Santa Capilla | JAÉN | 1953 | 27 | |||||||
| 27 | Esquiloncillo | Iglesia de San Andrés y Santa Capilla | JAÉN | 27 | ||||||||
| 28 | María Asunción | Iglesia de San Andrés y Santa Capilla | JAÉN | 27 | ||||||||
| 29 | Campana del Concejo | Parroquia de San Juan Bautista y San Pedro | JAÉN | 1550ca | 27 | |||||||
| 30 | San José (1) | Manuel RUBIO y CIA. | JAÉN | 70 | ||||||||
| 31 | San Ildefonso (2) | Manuel RUBIO y CIA. | JAÉN | 95 | ||||||||
| 32 | Santísimo (3) | Manuel RUBIO y CIA. | JAÉN | 112 | ||||||||
| 33 | Virgen de la Capilla (4) | Manuel RUBIO y CIA. | JAÉN | 131 | ||||||||
| 34 | San Roque (1) | Parroquia de San Roque | JAÉN | 59.5 | ||||||||
| 35 | Ángel (2) | Parroquia de San Roque | JAÉN | 62.5 | ||||||||
| 36 | Balbina (3) | Parroquia de San Roque | JAÉN | 80.5 | ||||||||
| 37 | Adriana (4) | Parroquia de San Roque | JAÉN | 95.5 | ||||||||
| 38 | Campana del reloj | Palacio Diputación Provincial de Jaén | JAÉN | 95.5 | ||||||||
| 39 | Campana | Residencia de Ancianos de las Hermanitas de los Pobres | JAÉN | 95.5 | ||||||||
| 40 | Campana | Parroquia de Nuestra Señora de Belén y San Roque | JAÉN | 95.5 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 18-06-2026 |
||