Es pot ordenar per qualsevol dels camps
| Campana | Nom | Campanar | Municipi | Mp3 | Prima | Tercera | Quinta | Octava | Hum | Any fosa | Diàmetre (en cm) | Autor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campana (1) | Ermita de la Mare de Déu de les Dos Aigües - Ermita de la Virgen de las Dos Aguas | NONASPE / NONASP | 1850ca | 34 | |||||||
| 2 | Campana (2) | Ermita de la Mare de Déu de les Dos Aigües - Ermita de la Virgen de las Dos Aguas | NONASPE / NONASP | 1860ca | 42 | DENCAUSSE, DOMINIQUE | ||||||
| 3 | Cimbal (2) | Parroquia de Sant Portomeu - Parroquia de San Bartolomé | NONASPE / NONASP | 1950ca | 25.8 | |||||||
| 4 | Santa María de dos Aguas (3) | Parroquia de Sant Portomeu - Parroquia de San Bartolomé | NONASPE / NONASP | 1950 | 73.2 | VILLANUEVA SÁENZ, FERNANDO | ||||||
| 5 | Santa Micaela y San Bartolomé (4) | Parroquia de Sant Portomeu - Parroquia de San Bartolomé | NONASPE / NONASP | 1951 | 83.6 | VILLANUEVA SÁENZ, FERNANDO |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 19-05-2026 |
||