Es pot ordenar per qualsevol dels camps
| Campana | Nom | Campanar | Municipi | Mp3 | Prima | Tercera | Quinta | Octava | Hum | Any fosa | Diàmetre (en cm) | Autor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crist Crucificat (1) | Parròquia de Sant Esteve de Peratallada | FORALLAC | mp3 | 1942 | 59 | BARBERÍ | |||||
| 2 | Sant Esteve Protomàrtir (2) | Parròquia de Sant Esteve de Peratallada | FORALLAC | mp3 | 1942 | 66 | BARBERÍ | |||||
| 3 | Teodora (1) | Parròquia de Sant Julià i Santa Basilissa de Vulpellac | FORALLAC | mp3 | La 1 +33 | Re 2 -9 | Si 2 +25 | Do# 1 +5 | 1940 | 73 | BARBERÍ | |
| 4 | Julià i Basilissa(2) | Parròquia de Sant Julià i Santa Basilissa de Vulpellac | FORALLAC | mp3 | Lab 1 +30 | Do 2 -8 | Sol 2 -19 | La 2 +25 | Sib 0 +0 | 1940 | 80.4 | BARBERÍ |
| 5 | Ramona, Petra i Cecília. Campana dels Quarts (A) | Parròquia de Sant Julià i Santa Basilissa de Vulpellac | FORALLAC | mp3 | Sol 2 -45 | Sib 2 +24 | Sol 3 +44 | SOl 1 -1 | 1880 | 48.8 | PUIG, ESTEVE | |
| 6 | Carme, Antònia i Reparada. Campana de les Hores (B) | Parròquia de Sant Julià i Santa Basilissa de Vulpellac | FORALLAC | mp3 | Mib 2 -32 | Solb 2 +29 | Mib 3 +42 | Mib 1 +16 | 1880 | 62.1 | PUIG, ESTEVE | |
| 7 | Campana dels quarts (A) | Torre de les hores de Peratallada | FORALLAC | mp3 | Lab 2 +14 | Sib 2 +10 | Reb 3 -19 | Sol 3 -24 | Solb 1 +32 | 1798 | 46.2 | PALLÉS, PIUS |
| 8 | Campana de les hores (B) | Torre de les hores de Peratallada | FORALLAC | mp3 | Do# 2 -2 | Mi 2 -8 | Sol 2 .28 | Do# 3 -21 | Do# 1 -28 | 1800 | 67.6 | PALLÉS, PIUS |
| 9 | Josefina (1) | Parròquia de Santa Maria de Fonteta | FORALLAC | mp3 | Re 2 -18 | Solb 2 +14 | Mib 3 +45 | Fa 1 +28 | 2005 | 54 | BARBERÍ | |
| 10 | Santa Coloma (2) | Parròquia de Santa Maria de Fonteta | FORALLAC | mp3 | Reb 2 +47 | Fab 2 +47 | Lab 2 -22 | Re 3 -32 | Reb 1 -19 | 1619 | 64 | |
| 11 | Sant Esteve i Sant Generós (3) | Parròquia de Santa Maria de Fonteta | FORALLAC | mp3 | Si 1 -20 | Reb 2 +45 | Mi 2 +3 | Si 2 -44 | Sib 0 -30 | 1703 | 73.5 | ANDREU, JOAN |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 14-06-2026 |
||