Se puede ordenar por cualquiera de los campos
| Campana | Nombre | Campanario | Municipio | Mp3 | Prima | tercera | quinta | Octava | Hum | Año fundición | Diámetro (en cm) | Autor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cimbal (0) | Parroquia nueva de San Martín en Rodén | FUENTES DE EBRO | 1962ca | 41 | TOLOSANA, FUNDICIONES (ZARAGOZA) | ||||||
| 2 | Nuestra Señora del Rosario (1) | Parroquia nueva de San Martín en Rodén | FUENTES DE EBRO | 1890 | 51.5 | BALLESTEROS | ||||||
| 3 | Campana (2) | Parroquia nueva de San Martín en Rodén | FUENTES DE EBRO | 1962ca | 54.5 | TOLOSANA, FUNDICIONES (ZARAGOZA) | ||||||
| 4 | Santa Bárbara (3) | Parroquia nueva de San Martín en Rodén | FUENTES DE EBRO | 1823 | 60 | |||||||
| 5 | Miguela y San Miguel (1) | Parroquia de San Miguel Arcángel | FUENTES DE EBRO | 1948 | 42.5 | ROSES, HERMANOS (SILLA) | ||||||
| 6 | Ntra. Sra. del Pilar (2) | Parroquia de San Miguel Arcángel | FUENTES DE EBRO | 1948 | 54.5 | ROSES, HERMANOS (SILLA) | ||||||
| 7 | Miguela (3) | Parroquia de San Miguel Arcángel | FUENTES DE EBRO | 1925 | 80.5 | ROSES, HERMANOS | ||||||
| 8 | Santa María (4) | Parroquia de San Miguel Arcángel | FUENTES DE EBRO | 1862 | 91.5 | ARGOS, ANDRÉS DE; ALONSO; EUSTAQUIO | ||||||
| 9 | María y José (0) | Parroquia de San Miguel Arcángel | FUENTES DE EBRO | 56 | DE ARGOS, ANTONIO | |||||||
| 10 | Santa Bárbara | Ermita de Santa Bárbara | FUENTES DE EBRO | 1928ca | 56 | ROSES, HERMANOS | ||||||
| 11 | San Antón | Ermita de San Antón | FUENTES DE EBRO | 1950ca | 56 | MÚRUA | ||||||
| 12 | La pequeña (1) | Casa de la Villa | FUENTES DE EBRO | 1985 | 42 | QUINTANA, CAMPANAS | ||||||
| 13 | La mediana (2) | Casa de la Villa | FUENTES DE EBRO | 1985 | 52 | QUINTANA, CAMPANAS | ||||||
| 14 | La grande (3) | Casa de la Villa | FUENTES DE EBRO | 1985 | 61.5 | QUINTANA, CAMPANAS |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 19-05-2026 |
||