Se puede ordenar por cualquiera de los campos
| Campana | Nombre | Campanario | Municipio | Mp3 | Prima | tercera | quinta | Octava | Hum | Año fundición | Diámetro (en cm) | Autor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de Jesús | Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora | QUINTANAS DE GORMAZ | Sol # 3 | 1621 | 85 | ||||||
| 2 | Santos Lorenzo, Pablo y Laureano | Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora | QUINTANAS DE GORMAZ | La 4 | 1663 | 83 | ||||||
| 3 | Jesús, María y José | Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora | QUINTANAS DE GORMAZ | Mi 4 | 1702 | 59 | ||||||
| 4 | Nombre de Jesús | Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora | QUINTANAS DE GORMAZ | Sol 4 | ca. 1450-1 | 56 | ||||||
| 5 | Jesús | Ermita de la Virgen de las Angustias | QUINTANAS DE GORMAZ | Sol 5 | ca. 1500 | 41 | ||||||
| 6 | Campana | Casa Consistorial | QUINTANAS DE GORMAZ | Sol 4 | 1912 | 56 | COLINAS, LOS (SIGÜENZA) |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 10-06-2026 |
||