Se puede ordenar por cualquiera de los campos
| Campana | Nombre | Campanario | Municipio | Mp3 | Prima | tercera | quinta | Octava | Hum | Año fundición | Diámetro (en cm) | Autor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuestra Señora de la Asunción | Parroquia de la Asunción | ESPEJA DE SAN MARCELINO | La 4 | 2001 | 82 | CARESA S. L. | |||||
| 2 | San Marcelino | Parroquia de la Asunción | ESPEJA DE SAN MARCELINO | Fa # 3 | 1978 | 88 | QUINTANA, DOMINGO | |||||
| 3 | San Juan Bautista | Parroquia de la Natividad de Nuestra Señora de Guijosa | ESPEJA DE SAN MARCELINO | Sol 3 | 1962 | 80 | QUINTANA, JOSÉ LUIS (ALCALÁ DE HENARES) | |||||
| 4 | San Jerónimo | Parroquia de la Natividad de Nuestra Señora de Guijosa | ESPEJA DE SAN MARCELINO | Mi 3 | 1956 | 96 | QUINTANA, JOSÉ LUIS (ALCALÁ DE HENARES) | |||||
| 5 | San Jerónimo | Parroquia de la Natividad de Nuestra Señora de Guijosa | ESPEJA DE SAN MARCELINO | Re 4 | 1682? | 64 | ||||||
| 6 | San Andrés | Parroquia de San Andrés de La Hinojosa | ESPEJA DE SAN MARCELINO | Sol # 3 | 1883 | 85 | ORTIZ, ROMÁN; PELLÓN, BENITO | |||||
| 7 | San Andrés apóstol | Parroquia de San Andrés de La Hinojosa | ESPEJA DE SAN MARCELINO | Si b 4 | 1833 | 79 | ORTIZ, ROMÁN; PELLÓN, BENITO | |||||
| 8 | Santiago | Parroquia de Santiago de Orillares | ESPEJA DE SAN MARCELINO | La 4 | 1858 | 78 | BALLESTEROS, PAULINO | |||||
| 9 | Santiago | Parroquia de Santiago de Orillares | ESPEJA DE SAN MARCELINO | Sol 3 | 1833 | 85 | ||||||
| 10 | Campana | Parroquia de Santiago de Orillares | ESPEJA DE SAN MARCELINO | Do # 5 | 1902 | 37 | GÜEMES | |||||
| 11 | Jesús, María y José | Parroquia de la degollación de San Juan Bautista de Quintanilla de Nuño Pedro | ESPEJA DE SAN MARCELINO | Do # 5 | 1843 | 60 | GÓMEZ | |||||
| 12 | Campana | Parroquia de la degollación de San Juan Bautista de Quintanilla de Nuño Pedro | ESPEJA DE SAN MARCELINO | Mi 5 | s. XVIII | 51 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 18-05-2026 |
||