Se puede ordenar por cualquiera de los campos
| Campana | Nombre | Campanario | Municipio | Mp3 | Prima | tercera | quinta | Octava | Hum | Año fundición | Diámetro (en cm) | Autor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asunción de Nuestra Señora | Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de La Alameda | DEZA | Fa # 3 | 1924 | 96 | FERNÁNDEZ COLINA, FRANCISCO Y HERMANOS (SIGÜENZA) | |||||
| 2 | Jesús, María, José y Santa Bárbara | Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de La Alameda | DEZA | Sol # 3 | 1836 | 90 | QUINTANA CORRALES, FERMÍN DE | |||||
| 3 | Campana | Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de La Alameda | DEZA | Sol # 4 | 1850 | 39 | ||||||
| 4 | Jesús, María y José | Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora | DEZA | Fa 4 | 1792 | 65 | ||||||
| 5 | Asunción de la Virgen | Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora | DEZA | Fa 3 | 1903 | 115 | COLINA, APOLINAR; COLINA, CORNELIO | |||||
| 6 | Santo Cristo del Consuelo | Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora | DEZA | Sol 4 | 1957 | 60 | PEREA, VIUDA DE ÁNGEL | |||||
| 7 | San Roque | Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora | DEZA | Si b 5 | 1718 | 37 | ||||||
| 8 | San Antonio | Ermita de San Antonio | DEZA | La 6 | 1920 | 33 | COLINAS, LOS (SIGÜENZA) | |||||
| 9 | Jesús, María y José | Ermita de San Antonio | DEZA | Sol 5 | 1910 | 34 | COLINAS, LOS (SIGÜENZA) | |||||
| 10 | Jesús y María | Parroquia de la Purificación de Nuestra Señora de Miñana | DEZA | Sol # 3 | 1912 | 85 | BALLESTEROS; GÜEMES | |||||
| 11 | Jesús, María y José, Santa Bárbara y todos los Santos | Parroquia de la Purificación de Nuestra Señora de Miñana | DEZA | Fa 4 | 1721 | 70 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 10-05-2026 |
||