Se puede ordenar por cualquiera de los campos
| Campana | Nombre | Campanario | Municipio | Mp3 | Prima | tercera | quinta | Octava | Hum | Año fundición | Diámetro (en cm) | Autor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa María del Amor | Parroquia de San Juan Bautista | CABREJAS DEL CAMPO | Fa # 3 | 1882 | 86 | BALLESTEROS, PAULINO | |||||
| 2 | Jesús, María y José | Parroquia de San Juan Bautista | CABREJAS DEL CAMPO | Sol # 3 | 1849 | 82 | ||||||
| 3 | Jesús, María y José y Nuestra Señora de la Amorosa | Parroquia de San Juan Bautista | CABREJAS DEL CAMPO | Fa # 5 | 1901 | 45 | ||||||
| 4 | Jesús, San Esteban | Parroquia de San Pedro Apóstol de Ojuel+ | CABREJAS DEL CAMPO | Fa # 4 | 1807 | 70 | ||||||
| 5 | Jesús, María y José | Parroquia de San Pedro Apóstol de Ojuel+ | CABREJAS DEL CAMPO | Sol # 4 | 1700 | 53 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 19-05-2026 |
||