Es pot ordenar per qualsevol dels camps
| Campana | Nom | Campanar | Municipi | Mp3 | Prima | Tercera | Quinta | Octava | Hum | Any fosa | Diàmetre (en cm) | Autor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elvira, Àgata i Maria Dolors (1) | Parròquia de Sant Cugat | SALT | mp3 | 1958 | 78 | BARBERÍ | |||||
| 2 | Núria, Pilar i Cugat (2) | Parròquia de Sant Cugat | SALT | mp3 | 1958 | 110 | BARBERÍ | |||||
| 3 | Santa Bàrbara, Campana dels Quarts (A) | Parròquia de Sant Cugat | SALT | mp3 | 1769 | 48 | PALLÉS | |||||
| 4 | Campana de les Hores (B) | Parròquia de Sant Cugat | SALT | mp3 | 1886 | 64 | PUIG, ESTEVE | |||||
| 5 | Campana | Parròquia de Sant Jaume | SALT | mp3 | 1950ca | 40 | USICH, FONERIA DE FRANCISCO | |||||
| 6 | Campana | Fàbrica Coma i Cros | SALT | 1871 | 40 | PUIG, ESTEVE | ||||||
| 7 | Joana de Déu, Rosaria, Catarina | Hospital de Santa Caterina (Antic Manicomi) | SALT | 1900 | 40 | PUIG, ESTEVE |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2025) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 11-12-2025 |
||