Se puede ordenar por cualquiera de los campos
| Campana | Nombre | Campanario | Municipio | Mp3 | Prima | Hirugarrena | Bosgarrena | Octava | Hum | Burdinola urtea | Diametroa (cm-tan) | Egilea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kampaia () | Andra Mari eliza | URDUÑA - ORDUÑA | 1939 | 65 | |||||||
| 2 | Santa María | Andra Mari eliza | URDUÑA - ORDUÑA | 1792 | 81 | |||||||
| 3 | Ave María | Andra Mari eliza | URDUÑA - ORDUÑA | 1935 | 122 | PEREA, ÁNGEL | ||||||
| 4 | Kampaia () | Andra Mari eliza | URDUÑA - ORDUÑA | 1939 | 123 | MÚRUA, VIUDA DE | ||||||
| 5 | Kampaia () | Andra Mari eliza | URDUÑA - ORDUÑA | 13 | ||||||||
| 6 | San José | Jesulagunen Antzinako eliza | URDUÑA - ORDUÑA | 1887 | 91 | PEREA, HILARIO | ||||||
| 7 | Jesús, María y José | Jesulagunen Antzinako eliza | URDUÑA - ORDUÑA | 1883 | 83 | |||||||
| 8 | Kampaia () | Jesulagunen Antzinako eliza | URDUÑA - ORDUÑA | 50 | ||||||||
| 9 | Kampaia () | Jesulagunen Antzinako eliza | URDUÑA - ORDUÑA | 1899 | 98 | ECHEBASTER, ESTEBAN (VITORIA) | ||||||
| 10 | San Juan | Jesulagunen Antzinako eliza | URDUÑA - ORDUÑA | 1869 | 136 | ECHEBASTER, ESTEBAN (VITORIA) | ||||||
| 11 | Kampaia () | Jesulagunen Antzinako eliza | URDUÑA - ORDUÑA | 1930 | 60 | PEREA, ÁNGEL | ||||||
| 12 | Kampaia () | Jesulagunen Antzinako eliza | URDUÑA - ORDUÑA | 1930 | 45 | PEREA, ÁNGEL | ||||||
| 13 | Kampaia () | Jesulagunen Antzinako eliza | URDUÑA - ORDUÑA | 1930 | 40 | PEREA, ÁNGEL | ||||||
| 14 | Santa María | Karmeldarren komentua | URDUÑA - ORDUÑA | 1969 | 51 | MÚRUA | ||||||
| 15 | Jesús, María y José | Karmeldarren komentua | URDUÑA - ORDUÑA | 1971 | 55 | PEREA, CARLOS | ||||||
| 16 | Kampaia () | Karmeldarren komentua | URDUÑA - ORDUÑA | 14 | ||||||||
| 17 | Kampaia () | Karmeldarren komentua | URDUÑA - ORDUÑA | 1967 | 21 | MÚRUA | ||||||
| 18 | Kampaia () | Karmeldarren komentua | URDUÑA - ORDUÑA | 11 | ||||||||
| 19 | Kampaia () | Klaratar Frantziskotarrak Amen komentua | URDUÑA - ORDUÑA | 70 | ||||||||
| 20 | Kampaia () | Klaratar Frantziskotarrak Amen komentua | URDUÑA - ORDUÑA | 50 | ||||||||
| 21 | Virgen de la Antigua | La Antiguako Andra Mariaren santutegia | URDUÑA - ORDUÑA | 1916 | 61 | MURGA, ZULUETA Y ECHEBASTER | ||||||
| 22 | Nuestra Señora de Orduña (1) | La Antiguako Andra Mariaren santutegia | URDUÑA - ORDUÑA | 1906 | 71 | DÍEZ SANTAMARÍA, MOISÉS | ||||||
| 23 | Kampaia () | La Antiguako Andra Mariaren santutegia | URDUÑA - ORDUÑA | 1952 | 56 | MÚRUA, VIUDA DE | ||||||
| 24 | Kampaia () | La Antiguako Andra Mariaren santutegia | URDUÑA - ORDUÑA | 40 | ||||||||
| 25 | Dulce Corazón de María | Mariaren Lagunartearen Ikastetxea | URDUÑA - ORDUÑA | 1903 | 63 | ECHEBASTER HIJO (VITORIA) | ||||||
| 26 | Dulce Virgen María | Mariaren Lagunartearen Ikastetxea | URDUÑA - ORDUÑA | 1903 | 70 | ECHEBASTER HIJO (VITORIA) | ||||||
| 27 | Sagrado Corazón de Jesús | Mariaren Lagunartearen Ikastetxea | URDUÑA - ORDUÑA | 45 | ||||||||
| 28 | Kampaia () | Pozako Andra Mariaren baseliza | URDUÑA - ORDUÑA | 1875 | 38 | |||||||
| 29 | Kampaia () | RENFEko geltokia | URDUÑA - ORDUÑA | 23 | ||||||||
| 30 | San José | San Esteban eliza | URDUÑA - ORDUÑA | 1894 | 55 | ECHEBASTER HIJO (VITORIA) | ||||||
| 31 | Jesús, María y José | San Esteban eliza | URDUÑA - ORDUÑA | 1955 | 72 | PEREA, ÁNGEL | ||||||
| 32 | San Esteban | San Esteban eliza | URDUÑA - ORDUÑA | 83 | ||||||||
| 33 | Santa María | San Migel Goiaingerua eliza | URDUÑA - ORDUÑA | 60 | ||||||||
| 34 | Jesús, María y José | San Migel Goiaingerua eliza | URDUÑA - ORDUÑA | 1883 | 85 | ECHEBASTER, ESTEBAN (VITORIA) | ||||||
| 35 | San Miguel | San Migel Goiaingerua eliza | URDUÑA - ORDUÑA | 1883 | 82 | ECHEBASTER, ESTEBAN (VITORIA) | ||||||
| 36 | Ave María | San Pedro Apostolua eliza | URDUÑA - ORDUÑA | 70 | ||||||||
| 37 | San Pedro | San Pedro Apostolua eliza | URDUÑA - ORDUÑA | 1819 | 75 | SOLANA | ||||||
| 38 | Santa Eulalia | Santa Eulalia eliza | URDUÑA - ORDUÑA | 1947 | 45 | MÚRUA, VIUDA DE | ||||||
| 39 | Kampaia () | Santa Eulalia eliza | URDUÑA - ORDUÑA | 95 | ||||||||
| 40 | Jesús, María y José | Santa Eulalia eliza | URDUÑA - ORDUÑA | 1727 | 94 | |||||||
| 41 | Kampaia () | Santa Eulalia eliza | URDUÑA - ORDUÑA | 1825 | 60 | |||||||
| 42 | De la Antigua | Udaletxea | URDUÑA - ORDUÑA | 1876 | 122 | |||||||
| 43 | Kanpaia (1) | Ermita de San Román (Zedelika) | URDUÑA - ORDUÑA | 1862 | 122 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Eguneratu: 09-05-2026 |
||