Se puede ordenar por cualquiera de los campos
| Campana | Nombre | Campanario | Municipio | Mp3 | Prima | Hirugarrena | Bosgarrena | Octava | Hum | Burdinola urtea | Diametroa (cm-tan) | Egilea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kampaia () | Andra Mariaren Jaiotza eta Graziako Andra Mari eliza | IBARRANGELU | 1964 | 60 | MÚRUA | ||||||
| 2 | Santa María | Andra Mariaren Jaiotza eta Graziako Andra Mari eliza | IBARRANGELU | 1944 | 80 | MÚRUA | ||||||
| 3 | Kampaia () | Andra Mariaren Jaiotza eta Graziako Andra Mari eliza | IBARRANGELU | 1897 | 40 | ECHEBASTER HIJO (VITORIA) | ||||||
| 4 | Santa María | San Andres Apostolua eliza | IBARRANGELU | 1922 | 72 | MÚRUA | ||||||
| 5 | Corazón de Jesús | San Andres Apostolua eliza | IBARRANGELU | 1922 | 78 | MÚRUA | ||||||
| 6 | Kampaia () | San Andres Apostolua eliza | IBARRANGELU | 1922 | 84 | MÚRUA | ||||||
| 7 | San Andrés | San Andres Apostolua eliza | IBARRANGELU | 1868 | 108 | QUINTANA, CAMPANAS |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Eguneratu: 26-06-2026 |
||