Se puede ordenar por cualquiera de los campos
| Campana | Nombre | Campanario | Municipio | Mp3 | Prima | Hirugarrena | Bosgarrena | Octava | Hum | Burdinola urtea | Diametroa (cm-tan) | Egilea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kampaia () | Andra Mari eliza | GALDAKAO | 60 | MÚRUA | |||||||
| 2 | Kampaia () | Andra Mariaren Jasokundea baseliza | GALDAKAO | 47 | ||||||||
| 3 | Jesús Hombre Salvador | Andra Mariaren Jasokundea baseliza | GALDAKAO | 1892 | 50 | AGUIRRE SARASUA, FRANCISCO | ||||||
| 4 | Kampaia () | Andra Mariaren Jasokundea baseliza | GALDAKAO | 60 | ||||||||
| 5 | Santa Bárbara | Andra Mariaren Jasokundea baseliza | GALDAKAO | 1806 | 77 | |||||||
| 6 | Sagrado Corazón de Jesús | Andra Mariaren Jasokundea baseliza | GALDAKAO | 1900 | 102 | ECHEBASTER HIJO (VITORIA) | ||||||
| 7 | Asunción de Nuestra Señora | Andra Mariaren Jasokundea baseliza | GALDAKAO | 1900 | 110 | ECHEBASTER HIJO (VITORIA) | ||||||
| 8 | Jesús, María y José, Santa Bárbara | Andra Mariaren Jasokundea baseliza | GALDAKAO | 1704 | 95 | |||||||
| 9 | Kampaia () | Maria Erregina eliza | GALDAKAO | 55 | ||||||||
| 10 | Kampaia () | Maria Erregina eliza | GALDAKAO | 60 | ||||||||
| 11 | Kampaia () | San Andres Apostolua eliza | GALDAKAO | 1964 | 45 | MÚRUA | ||||||
| 12 | Kampaia () | San Andres Apostolua eliza | GALDAKAO | 1964 | 50 | MÚRUA | ||||||
| 13 | Kampaia () | San Andres Apostolua eliza | GALDAKAO | 1964 | 60 | MÚRUA | ||||||
| 14 | Kampaia () | San Bernabe eliza | GALDAKAO | 50 | ||||||||
| 15 | Kampaia () | San Jose Langilea eta Santa Marina eliza | GALDAKAO | 25 | ||||||||
| 16 | Kampaia () | Santa Barbara eliza | GALDAKAO | 60 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Eguneratu: 20-06-2026 |
||