Se puede ordenar por cualquiera de los campos
| Campana | Nombre | Campanario | Municipio | Mp3 | Prima | Hirugarrena | Bosgarrena | Octava | Hum | Burdinola urtea | Diametroa (cm-tan) | Egilea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesús, María y José | Aingeruen Andra Mari eliza | KARRANTZA HARANA - VALLE DE CARRANZA | 1817 | 35 | |||||||
| 2 | Jesús, María y José | Andra Mari eliza | KARRANTZA HARANA - VALLE DE CARRANZA | 1925 | 63 | |||||||
| 3 | Kampaia () | Andra Mari eliza | KARRANTZA HARANA - VALLE DE CARRANZA | 2002 | 78 | CARESA S. L. | ||||||
| 4 | María y José | Errosarioko Andra Maria baseliza | KARRANTZA HARANA - VALLE DE CARRANZA | 1785 | 75 | |||||||
| 5 | María y José | Errosarioko Andra Maria baseliza | KARRANTZA HARANA - VALLE DE CARRANZA | 1785 | 75 | |||||||
| 6 | Jesús Hombre Salvador | Gertaera Onako Andra Mariaren santutegia | KARRANTZA HARANA - VALLE DE CARRANZA | 1941 | 62 | ORTIZ ALONSO, JOSÉ (MERUELO) | ||||||
| 7 | Kampaia () | Kanpai Etxea | KARRANTZA HARANA - VALLE DE CARRANZA | 1786 | 24 | |||||||
| 8 | Jesús | Loiolako San Inazio eliza | KARRANTZA HARANA - VALLE DE CARRANZA | 1960 | 41 | ORTIZ ALONSO, JOSÉ (MERUELO) | ||||||
| 9 | Jesús | Loiolako San Inazio eliza | KARRANTZA HARANA - VALLE DE CARRANZA | 1960 | 41 | ORTIZ ALONSO, JOSÉ (MERUELO) | ||||||
| 10 | Kampaia () | Molinarreko Bainuetxea | KARRANTZA HARANA - VALLE DE CARRANZA | 1852 | 25 | |||||||
| 11 | Kampaia () | Polo Jauregiko baseliza | KARRANTZA HARANA - VALLE DE CARRANZA | 35 | MÚRUA | |||||||
| 12 | Kampaia () | San Andres Apostolua eliza | KARRANTZA HARANA - VALLE DE CARRANZA | 1940 | 88 | PEREA, VIUDA DE ÁNGEL | ||||||
| 13 | Kampaia () | San Andres Apostolua eliza | KARRANTZA HARANA - VALLE DE CARRANZA | 1940 | 98 | PEREA, VIUDA DE ÁNGEL | ||||||
| 14 | Kampaia () | San Andres Apostolua eliza | KARRANTZA HARANA - VALLE DE CARRANZA | 1937 | 54 | ORTIZ ALONSO, JOSÉ (MERUELO) | ||||||
| 15 | Kampaia () | San Andres Apostolua eliza | KARRANTZA HARANA - VALLE DE CARRANZA | 1957 | 102 | ORTIZ ALONSO, JOSÉ (MERUELO) | ||||||
| 16 | San Valentín | San Antonio Abata eliza | KARRANTZA HARANA - VALLE DE CARRANZA | 1997 | 59 | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | ||||||
| 17 | San Valentín | San Antonio Abata eliza | KARRANTZA HARANA - VALLE DE CARRANZA | 1997 | 59 | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | ||||||
| 18 | Jesús, María y José | San Bartolome Apostolua eliza | KARRANTZA HARANA - VALLE DE CARRANZA | 1952 | 62 | MÚRUA, VIUDA DE | ||||||
| 19 | San Bartolomé | San Bartolome Apostolua eliza | KARRANTZA HARANA - VALLE DE CARRANZA | 1952 | 90 | MÚRUA | ||||||
| 20 | San José | San Bartolome Apostolua eliza | KARRANTZA HARANA - VALLE DE CARRANZA | 1792 | 95 | |||||||
| 21 | San Esteban | San Esteban Lehenmartiria eliza | KARRANTZA HARANA - VALLE DE CARRANZA | 1951 | 65 | |||||||
| 22 | Kampaia () | San Esteban Lehenmartiria eliza | KARRANTZA HARANA - VALLE DE CARRANZA | 1867 | 66 | ARGOS, ANDRÉS DE; ZUVIETA, EUGENIO DE | ||||||
| 23 | José | San Esteban Lehenmartiria eliza | KARRANTZA HARANA - VALLE DE CARRANZA | 1700 | 45 | |||||||
| 24 | San Juan Bautista | San Juan Bateatzaile eliza | KARRANTZA HARANA - VALLE DE CARRANZA | 1938 | 54 | ORTIZ ALONSO, JOSÉ (MERUELO) | ||||||
| 25 | Virgen María | San Juan Bateatzaile eliza | KARRANTZA HARANA - VALLE DE CARRANZA | 1916 | 64 | MURGA, ZULUETA Y ECHEBASTER | ||||||
| 26 | Kampaia () | San Julian eta Santa Basilisa eliza | KARRANTZA HARANA - VALLE DE CARRANZA | 1525 | 80 | |||||||
| 27 | Kampaia () | San Julian eta Santa Basilisa eliza | KARRANTZA HARANA - VALLE DE CARRANZA | 1790 | 77 | |||||||
| 28 | San Cosme y San Damián | San Kosme eta San Damian Martirien eliza | KARRANTZA HARANA - VALLE DE CARRANZA | 1948 | 61 | MÚRUA, VIUDA DE | ||||||
| 29 | San Cosme y San Damián | San Kosme eta San Damian Martirien eliza | KARRANTZA HARANA - VALLE DE CARRANZA | 1948 | 73 | MÚRUA, VIUDA DE | ||||||
| 30 | San Martín | San Martin Gotzaina eliza | KARRANTZA HARANA - VALLE DE CARRANZA | 1915 | 55 | |||||||
| 31 | San Martín | San Martin Gotzaina eliza | KARRANTZA HARANA - VALLE DE CARRANZA | 1856 | 55 | |||||||
| 32 | San Miguel | San Migel Goiaingerua eliza | KARRANTZA HARANA - VALLE DE CARRANZA | 1957 | 80 | ORTIZ ALONSO, JOSÉ (MERUELO) | ||||||
| 33 | Kampaia () | San Migel Goiaingerua eliza | KARRANTZA HARANA - VALLE DE CARRANZA | 2000 | 80 | CARESA S. L. | ||||||
| 34 | Kampaia () | San Migel Goiaingerua eliza | KARRANTZA HARANA - VALLE DE CARRANZA | 1600 | 60 | |||||||
| 35 | San Pantaleón | San Pantaleon eliza | KARRANTZA HARANA - VALLE DE CARRANZA | 1754 | 46 | |||||||
| 36 | Kampaia () | San Pantaleon eliza | KARRANTZA HARANA - VALLE DE CARRANZA | 1862 | 50 | |||||||
| 37 | Kampaia () | San Pedro Apostolua eliza | KARRANTZA HARANA - VALLE DE CARRANZA | 1915 | 90 | MR | ||||||
| 38 | San Pedro | San Pedro Apostolua eliza | KARRANTZA HARANA - VALLE DE CARRANZA | 1773 | 90 | |||||||
| 39 | Kampaia () | San Ziprian eliza | KARRANTZA HARANA - VALLE DE CARRANZA | 2002 | 45 | CARESA S. L. | ||||||
| 40 | Kampaia () | San Ziprian eliza | KARRANTZA HARANA - VALLE DE CARRANZA | 1949 | 50 | ERICE, VIDAL | ||||||
| 41 | Jesús, María y José | San Ziprian eliza | KARRANTZA HARANA - VALLE DE CARRANZA | 1825 | 53 | |||||||
| 42 | Jesús, María y José | San Ziprian eliza | KARRANTZA HARANA - VALLE DE CARRANZA | 1781 | 54 | |||||||
| 43 | Kampaia () | Santa Zezilia eliza | KARRANTZA HARANA - VALLE DE CARRANZA | 1949 | 57 | ERICE, VIDAL | ||||||
| 44 | Kampaia () | Santa Zezilia eliza | KARRANTZA HARANA - VALLE DE CARRANZA | 1949 | 61 | ERICE, VIDAL | ||||||
| 45 | San Pedro | Santiago Apostolua eliza | KARRANTZA HARANA - VALLE DE CARRANZA | 1900 | 50 | |||||||
| 46 | Santiago | Santiago Apostolua eliza | KARRANTZA HARANA - VALLE DE CARRANZA | 60 | ||||||||
| 47 | Kampaia () | Udaletxea | KARRANTZA HARANA - VALLE DE CARRANZA | 1940 | 65 | MÚRUA, VIUDA DE | ||||||
| 48 | San Martín | Zaharren Egoitza | KARRANTZA HARANA - VALLE DE CARRANZA | 1902 | 70 | AGUIRRE SARASUA, FRANCISCO |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Eguneratu: 19-05-2026 |
||