Se puede ordenar por cualquiera de los campos
| Campana | Nombre | Campanario | Municipio | Mp3 | Prima | tercera | quinta | Octava | Hum | Año fundición | Diámetro (en cm) | Autor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esquila Jesús Redentor (5) | Parroquia de San Andrés Apóstol de Ciudad Serdán | CHALCHICOMULA DE SESMA | 1902 | 123.5 | LIMÓN, RAMÓN | ||||||
| 2 | Campana (2) | Parroquia de San Andrés Apóstol de Ciudad Serdán | CHALCHICOMULA DE SESMA | 1865 | 60 | |||||||
| 3 | Esquila San Joaquín (1) | Parroquia de San Andrés Apóstol de Ciudad Serdán | CHALCHICOMULA DE SESMA | 1800ca | 59.5 | |||||||
| 4 | Esquila de Nuestra Señora de Guadalupe (3) | Parroquia de San Andrés Apóstol de Ciudad Serdán | CHALCHICOMULA DE SESMA | 1902 | 80.5 | LIMÓN, RAMÓN | ||||||
| 5 | Esquila Padre Jesús (4) | Parroquia de San Andrés Apóstol de Ciudad Serdán | CHALCHICOMULA DE SESMA | 1946 | 101.7 | |||||||
| 6 | Campana Señor San Andrés (6) | Parroquia de San Andrés Apóstol de Ciudad Serdán | CHALCHICOMULA DE SESMA | 1750ca | 129 | TEGEDA, PROCOPIO | ||||||
| 7 | Campana mayor, San Andrés (7) | Parroquia de San Andrés Apóstol de Ciudad Serdán | CHALCHICOMULA DE SESMA | 1823 | 140 | VILLA, ANTONIO MARÍA | ||||||
| 8 | Campana de cuartos menor (A) | Parroquia de San Andrés Apóstol de Ciudad Serdán | CHALCHICOMULA DE SESMA | 140 | HAUSER, ZIVI Y COMPAÑÍA, "LA ESMERALDA" | |||||||
| 9 | Campana de cuartos mayor (B) | Parroquia de San Andrés Apóstol de Ciudad Serdán | CHALCHICOMULA DE SESMA | 140 | HAUSER, ZIVI Y COMPAÑÍA, "LA ESMERALDA" | |||||||
| 10 | Campana de horas (C) | Parroquia de San Andrés Apóstol de Ciudad Serdán | CHALCHICOMULA DE SESMA | 140 | HAUSER, ZIVI Y COMPAÑÍA, "LA ESMERALDA" |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 19-06-2026 |
||