Es pot ordenar per qualsevol dels camps
Campana | Nom | Campanar | Municipi | Mp3 | Prima | Tercera | Quinta | Octava | Hum | Any fosa | Diàmetre (en cm) | Autor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lola, Emília, Francesca i Romana (1) | Parròquia de Sant Feliu de Cabrera de Mar | CABRERA DE MAR | mp3 | Mi 2 -4 | La 2 -45 | Fa# 3 -41 | Fa# 1 -46 | 1984 | 57.7 | GUIXÀ | |
2 | Joaquima, Teresa i Raimunda (2) | Parròquia de Sant Feliu de Cabrera de Mar | CABRERA DE MAR | mp3 | Re 2 +20 | Fa# 2 +13 | Si 2 -35 | Re# 3 +8 | Re# 1 +35 | 1984 | 63.4 | GUIXÀ |
3 | Vicenta, Oriola i Antònia Maria Claret (3) | Parròquia de Sant Feliu de Cabrera de Mar | CABRERA DE MAR | mp3 | Do# 2 -30 | Mi 2 +42 | La# 2 +11 | Do# 3 +43 | Re1 -15 | 1985 | 76 | GUIXÀ |
4 | Sant Bartomeu (4) | Parròquia de Sant Feliu de Cabrera de Mar | CABRERA DE MAR | mp3 | Fa 1 +9 | La# 1 +25 | Re# 2 -24 | Sol# 2 -7 | Sol 0 +31 | 1753 | 88.4 | |
5 | Feliua, Joana, Petra i Lluïsa (5) | Parròquia de Sant Feliu de Cabrera de Mar | CABRERA DE MAR | mp3 | Sol# 1 -30 | Si 1 +21 | Mi 2 -21 | Sol# 2 +20 | Sol# 0 +44 | 1985 | 96 | GUIXÀ |
6 | Campana petita (0) | Parròquia de Sant Feliu de Cabrera de Mar | CABRERA DE MAR | mp3 | 9.9 |
![]() |
||