Campanar | Campanes | Campaners | Campaner | Músics | |
1. | Ajuntament | 7 | 0 | 7 | |
2 | Capitania | 5 | 1 | MARCOS | 4 |
3 | Carmen | 6 | 1 | LUISMI | 5 |
4 | Catedral | 11 | 2 | PEPESALVA | 10 |
5 | Companyia | 4 | 1 | TICO | 3 |
6 | El Puig | 2 | 0 | 2 | |
7 | Escola Pia | 4 | 1 | NORBERTO | 3 |
8 | INSS (Casa del Xavo) | 1 | 0 | 1 | |
9 | Patriarca | 8 | 1 | MAURONATXO | 6 |
10 | Pilar | 3 | 0 | 3 | |
11 | Salvador | 4 | 1 | PASQUAL | 3 |
12 | San Esteve | 3 | 1 | ||
13 | Sant Joan | 4 | 1 | XAVIER | 3 |
14 | Sant Joan de la Creu | 4 | 1 | EDUARD | 3 |
15 | Sant Llorenç | 2 | 1 | RAFAEL | 1 |
16 | Sant Martí | 4 | 1 | LLUÍS | 3 |
17 | Sant Nicolau | 4 | 1 | PACO | 4 |
18 | Sant Tomàs | 2 | 1 | PACO REY | 1 |
19 | Santa Caterina | 2 | 1 | FRANCESC | 1 |
20 | Santa Llúcia | 10 | 1 | VICENTE | 2 |
21 | Santa Úrsula | 2 | 0 | 2 | |
22 | Universitat | 3 | 0 | 3 | |
23 | Beneficència | 2 | 0 | 2 | |
TOTALS | 97 | 18 | 72 |
Campanes - les campanes amb les quals es pot comptar realment
Campaners - tocaran també amb els músics
08:00 | Moure | Les campanes es desperten, poc a poc, com si es mogueren cada volta més depresa |
---|---|---|
08:05 | Passà de trancs simple | Passada de trancs molt molt lenta, que ha d'acabar amb el màxim a les 08:10, moment de l'eixida del sol |
08:10 | Diàleg | Les campanes repicades van dialogant d'una en una, de dos en dos, totes a la vegada |
08:15 | Clamors | Repic molt ràpid primer d'una i després van unint-se les altres campanes de menor a major, de major a menor |
08:20 | Passà de trancs repicada | Passada de trancs, amb trancs parcials intercalts (d'unes, d'altres) amb el contrapunt de la menor repicada |
08:25 | Vol | Volteja una o més campanes de la torre, amb el repic d'unes o les altres fixes |
08:28 | Deixà caure | Com si tornaren a adormir-se les campanes, deixnat caure la que volteja i acabant en punt i en sec a la mitja |
CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA / LLORENÇ BARBER (02-02-2008)
![]() |
||