![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Ayuntamiento - MANZANERA (ARAGÓN) | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | Parado | ||
| Autor | TENA, GONZALO | ||
| Fecha de construcción | 1950ca | ||
| Toques | Horas y medias | ||
| Descripción |
Existe una maquinaria mecánica de reloj de Tena de Segorbe, ya en parte modificada y electrificada. Se encontraba sin funcionar desde aproximadamente el año 2001, y desde entonces sonaba las horas la campana mayor de la iglesia parroquial y no la campana del reloj del Ayuntamiento. En abril de 2009 se ha puesto de nuevo en funcionamiento la campana del reloj, retirando la maza mecánica que pegaba grandes tirones sobre la obra que sostiene la citada campana, al igual que la esfera. La maquinaria del reloj como es bastante habitual se ha bajado al salón de plenos del Ayuntamiento para ser expuesta. En la pequeña muestra o esfera del reloj dice "GONZALO TENA / Segorbe" | ||
| Marcos | Horizontal híbrido | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Dos (movimiento y sonería de horas, con o sin medias) | ||
| Escape del reloj | Clavijas | ||
| Regulador | Péndulo con varilla de madera | ||
| Control de la sonería | Sierra y caracol | ||
| Remontaje | Eléctrico | ||
| Número de palas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Externa | ||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Mecanismos de toque | Electromazo | ||
|---|---|---|---|
| Número de muestras o esferas | 1 | ||
| Numeración | Arábica | ||
| Conservación, mantenimiento | Bueno | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Tercera figura de protección patrimonial (Bienes Inventariados, Bienes Culturales de Protección Básica...) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 21-02-2026 | ||
| 3 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 09-05-2026 |
||
Connectats: 110 Visitants: 110 Usuaris: 0