Rellotge mecànic Parròquia de Sant Pere - RUBÍ (CATALUNYA)

| Edifici | Parròquia de Sant Pere - RUBÍ (CATALUNYA) |
|---|---|
| Estat actual | Existent |
| Ús actual | En marxa |
| Autor | TERRAILLON, L.; PETITJEAN, J. |
| Data de construcció | 1911 |
| Tocs | Hores i quarts |

| Edifici | Parròquia de Sant Pere - RUBÍ (CATALUNYA) |
|---|---|
| Estat actual | Existent |
| Ús actual | En marxa |
| Autor | TERRAILLON, L.; PETITJEAN, J. |
| Data de construcció | 1911 |
| Tocs | Hores i quarts |
| Marcs | Horitzontal híbrid |
|---|---|
| Trens | Tres (moviment i soneries d'hores i quarts) |
| Escapament del rellotge | Clavilles |
| Regulador | Pèndol amb tija de fusta |
| Control de la soneria | Serra i caragol |
| Remuntatge | Elèctric |
| Número de pales en cada venterol | 2 |
| Orientació de l'eix del venterol | Horitzontal, paral·lel a la resta d'eixos |
| Posició dels venterols | Externa |
| Bloqueix del remuntatge | Roda roquet i trinquet |
| Mecanismes de toc | Mall accionat pel rellotge |
|---|---|
| Número de mostres o esferes | 1 |
| Numeració | Aràbica |
| Conservació, manteniment | Bo |
|---|---|
| Valoració | Tercera figura de protecció patrimonial (Béns Inventariats, Béns Culturals de Protecció Bàsica...) |
| Editor de la fitxa | RUIZ i ENGRA, Antoni |
| Actualització | 19-04-2026 |
| 1 Fotos | |
| Autor | Any |
|---|---|
| VILALTA, Jordi - La maquinària del rellotge de l’església de Sant Pere | 2025 |