![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Torre de las campanas - JÉRICA (COMUNITAT VALENCIANA) | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | Parado | ||
| Autor | CRETIN-L'ANGE, ARSÈNE | ||
| Empresa de mantenimiento | CANSECO, ANTONIO (MADRID) | ||
| Toques | Horas y cuartos | ||
| Descripción |
Reloj de remontaje manual, restaurado y puesto en valor. Lleva las iniciales del fabricante "AC", Arsène Cretin-L'Ange. El reloj ha sido restaurado en agosto de 2004 y está como elemento de exposición (¡y con iluminación!), dentro de la caseta del reloj, que se cierra con una verja y una cortina para evitar entrada de polvo. | ||
| Marcos | Horizontal híbrido | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Tres (movimiento y sonerías de horas y cuartos) | ||
| Escape del reloj | Clavijas | ||
| Regulador | Péndulo con varilla de madera | ||
| Control de la sonería | Sierra y caracol | ||
| Remontaje | Directo al eje con manivela u otro elemento | ||
| Número de palas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Externa | ||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Mecanismos de toque | Electromazo | ||
|---|---|---|---|
| Conservación, mantenimiento | Bueno | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Tercera figura de protección patrimonial (Bienes Inventariados, Bienes Culturales de Protección Básica...) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 16-01-2026 | ||
| 7 Fotos | |||
| Autor | Any |
|---|---|
| EL VOLE DIGITAL - La Torre Mudéjar y su renovada imagen | 2004 |
| INSTRUMENTAL 2001 - Dossier actuaciones recientes | 1997 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 12-05-2026 |
||
Connectats: 15 Visitants: 15 Usuaris: 0