![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edifici | Ajuntament de Camprodon - CAMPRODON (CATALUNYA) | ||
| Estat actual | Existent | ||
| Ús actual | Parat | ||
| Autor | BLASCO, MANUFACTURAS | ||
| Empresa de manteniment | BLASCO, MANUFACTURAS | ||
| Data de construcció | 1943 | ||
| Tocs | Hores i quarts | ||
| Descripció | Ubicat en la torre del rellotge, ara exposat en el mateix ajuntament i substituït per un ordinador | ||
| Marcs | Horitzontal híbrid | ||
|---|---|---|---|
| Trens | Tres (moviment i soneries d'hores i quarts) | ||
| Escapament del rellotge | Clavilles | ||
| Regulador | Pèndol amb tija de fusta | ||
| Control de la soneria | Serra i caragol | ||
| Remuntatge | Elèctric | ||
| Número de pales en cada venterol | 2 | ||
| Orientació de l'eix del venterol | Horitzontal, paral·lel a la resta d'eixos | ||
| Posició dels venterols | Externa | ||
| Bloqueix del remuntatge | Roda roquet i trinquet | ||
| Número de mostres o esferes | 1 | ||
|---|---|---|---|
| Numeració | Romana | ||
| Conservació, manteniment | Bo | ||
|---|---|---|---|
| Valoració | Tercera figura de protecció patrimonial (Béns Inventariats, Béns Culturals de Protecció Bàsica...) | ||
| Editor de la fitxa | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualització | 11-06-2025 | ||
| 4 Fotos | |||
| Autor | Any |
|---|---|
| AJUNTAMENT DE CAMPRODON - El mecanisme del rellotge de la torre de Camprodon a l’Ajuntament | 2016 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 11-05-2026 |
||