![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora - LONGARES (ARAGÓN) | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | Parado | ||
| Autor | BLASCO, MANUFACTURAS | ||
| Fecha de construcción | 1945ca | ||
| Campanas | 2 | ||
| Toques | Horas y cuartos | ||
| Inscripciones | “B” | ||
| Medidas (cm) | |||
| Altura | 77 | ||
| Anchura | 58 | ||
| Largo | 161 | ||
| Descripción |
El antiguo reloj mecánico está situado en una sala entre la sacristía y el templo. Está parado y en regular estado de conservación. La parte delantera del reloj esta contra la pared y algunos de sus datos no son visibles. Fabricado a mediados del siglo XX por Manufacturas Blasco, en Roquetas, (Tarragona). | ||
| Marcos | Horizontal híbrido | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Tres (movimiento y sonerías de horas y cuartos) | ||
| Escape del reloj | Clavijas | ||
| Regulador | Péndulo con varilla de madera | ||
| Control de la sonería | Sierra y caracol | ||
| Remontaje | Directo al eje con manivela u otro elemento | ||
| Número de palas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Externa | ||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Número de muestras o esferas | 1 | ||
|---|---|---|---|
| Notas de las muestras o esferas | En una de las últimas intervenciones arquitectónicas, desapareció la única muestra monumental exterior de la torre mudéjar | ||
| Conservación, mantenimiento | Regular | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Tercera figura de protección patrimonial (Bienes Inventariados, Bienes Culturales de Protección Básica...) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 16-02-2026 | ||
| 9 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 15-05-2026 |
||
Connectats: 96 Visitants: 96 Usuaris: 0