![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edifici | Parròquia de Sant Francesc de Paula de Turballos - MURO DE ALCOY (COMUNITAT VALENCIANA) | ||
| Estat actual | Existent | ||
| Ús actual | En marxa | ||
| Autor | ROSES, HERMANOS | ||
| Empresa de manteniment | JUAN SAHUQUILLO, ENRIC | ||
| Tocs | Hores i mitges | ||
| Descripció | Restaurat i reubicat en 2014 per Enric JUAN SAHUQUILLO i Vicent TOMÁS CALATAYUD (tío). | ||
| Marcs | Horitzontal híbrid | ||
|---|---|---|---|
| Trens | Dos (moviment i soneria d'hores, amb o sense mitges) | ||
| Escapament del rellotge | Clavilles | ||
| Regulador | Pèndol amb tija de fusta | ||
| Control de la soneria | Serra i caragol | ||
| Remuntatge | Elèctric | ||
| Número de pales en cada venterol | 2 | ||
| Orientació de l'eix del venterol | Horitzontal, paral·lel a la resta d'eixos | ||
| Posició dels venterols | Externa | ||
| Bloqueix del remuntatge | Roda roquet i trinquet | ||
| Mecanismes de toc | Electromall | ||
|---|---|---|---|
| Número de mostres o esferes | 1 | ||
| Numeració | Romana | ||
| Conservació, manteniment | Excel·lent | ||
|---|---|---|---|
| Valoració | Tercera figura de protecció patrimonial (Béns Inventariats, Béns Culturals de Protecció Bàsica...) | ||
| Editor de la fitxa | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualització | 18-03-2026 | ||
| 6 Fotos | |||
| Autor | Any |
|---|---|
| JUAN SAHUQUILLO, Enric - Rellotge de Turballos | 2021 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 10-05-2026 |
||