![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Parroquia de Santa Eulalia de Muez - GUESÁLAZ (NAVARRA) | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | Parado | ||
| Toques | Horas y medias | ||
| Descripción |
Restaurado en auzolan en 2020-2023 por los vecinos de Muez, con el apoyo de la Asociación YEREGUI, la parroquia de Muez y la Institución Príncipe de Viana. Se trata de un reloj de tipo horizontal con los trenes enfrentados, con sonería de horas y medias. El escape es de reposo. El reloj se encontraba bastante oxidado por el paso de los años estando inactivo y sin mantenimiento, por lo que ha sido restaurado y reubicado a los pies de la iglesia, bajo el coro. | ||
| Marcos | Horizontal con los trenes enfrentados | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Dos (movimiento y sonería de horas, con o sin medias) | ||
| Escape del reloj | Reposo o de Graham | ||
| Regulador | Péndulo con varilla metálica | ||
| Control de la sonería | Rueda contadera | ||
| Disposición | Vertical | ||
| Posición de la rueda respecto al marco | Interna | ||
| Caída del retén (control de las campanadas) | En muescas externas de la corona de la contadora | ||
| Remontaje | Directo al eje con manivela u otro elemento | ||
| Número de palas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Externa | ||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Conservación, mantenimiento | Excelente | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Máxima figura de protección patrimonial (BIC o equivalente) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 21-12-2025 | ||
| 4 Fotos | |||
| Autor | Any |
|---|---|
| CALLE MAYOR. REVISTA QUINCENAL DE TIERRA ESTELLA - El reloj de Muez vuelve a la vida | 2023 |
| FERNANDO R. GORENA - En busca del tiempo perdido | 2021 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 10-05-2026 |
||
Connectats: 54 Visitants: 53 Usuaris: 1 - servidor