Reloj mecánico Parroquia de San Lorenzo - PAMPLONA / IRUÑA (NAVARRA)

| Edificio | Parroquia de San Lorenzo - PAMPLONA / IRUÑA (NAVARRA) |
|---|---|
| Estado actual | Existente |
| Uso actual | Parado |
| Fecha de construcción | 1850-1900 |
| Toques | Horas y cuartos |

| Edificio | Parroquia de San Lorenzo - PAMPLONA / IRUÑA (NAVARRA) |
|---|---|
| Estado actual | Existente |
| Uso actual | Parado |
| Fecha de construcción | 1850-1900 |
| Toques | Horas y cuartos |
| Marcos | Jaula con los trenes adosados |
|---|---|
| Trenes | Tres (movimiento y sonerías de horas y cuartos) |
| Escape del reloj | Clavijas |
| Regulador | Péndulo con varilla metálica |
| Control de la sonería | Sierra y caracol |
| Número de palas en cada venterol | 4 |
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes |
| Posición de los venteroles | Externa |
| Remates | Truncado |
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete |
| Mecanismos de toque | Mazo accionado por el reloj |
|---|---|
| Número de muestras o esferas | 1 |
| Numeración | Romana |
| Conservación, mantenimiento | Bueno |
|---|---|
| Valoración | Máxima figura de protección patrimonial (BIC o equivalente) |
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni |
| Actualización | 03-04-2026 |
| 1 Fotos | |