Reloj mecánico Ayuntamiento de Montilla - MONTILLA (ANDALUCÍA)

| Edificio | Ayuntamiento de Montilla - MONTILLA (ANDALUCÍA) |
|---|---|
| Estado actual | Existente |
| Uso actual | Parado |
| Autor | PROST, FRÈRES |
| Fecha de construcción | 1883 |
| Toques | Horas y cuartos |

| Edificio | Ayuntamiento de Montilla - MONTILLA (ANDALUCÍA) |
|---|---|
| Estado actual | Existente |
| Uso actual | Parado |
| Autor | PROST, FRÈRES |
| Fecha de construcción | 1883 |
| Toques | Horas y cuartos |
| Marcos | Horizontal híbrido |
|---|---|
| Trenes | Tres (movimiento y sonerías de horas y cuartos) |
| Escape del reloj | Clavijas |
| Regulador | Péndulo con varilla de madera |
| Control de la sonería | Sierra y caracol |
| Remontaje | Directo al eje con manivela u otro elemento |
| Número de palas en cada venterol | 2 |
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes |
| Posición de los venteroles | Externa |
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete |
| Mecanismos de toque | Mazo accionado por el reloj |
|---|---|
| Número de muestras o esferas | 1 |
| Numeración | Romana |
| Conservación, mantenimiento | Regular |
|---|---|
| Valoración | Tercera figura de protección patrimonial (Bienes Inventariados, Bienes Culturales de Protección Básica...) |
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni |
| Actualización | 12-03-2026 |
| 2 Fotos | |