![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Parroquia de San Esteban de Orón - MIRANDA DE EBRO (CASTILLA Y LEÓN) | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | Parado | ||
| Autor | ANTUÑANO, MARTÍN (BRIVIESCA) | ||
| Empresa de mantenimiento | ANTUÑANO, MARTÍN (BRIVIESCA) | ||
| Fecha de construcción | 1784 | ||
| Toques | Horas y medias | ||
| Descripción |
Maquinaria vertical con bastidor de jaula con sonería de campana a la inglesa de horas y medias. Conservado casi integramente. Actualmente en proceso de recuperación y puesta en marcha. Construido por Martín Antuñano (Astoviza (Bilbao) 1755 – Briviesca (Burgos) 1824) herrero y relojero vecino de Briviesca. Se conserva el contrato y otros documentos sobre su construcción e instalación en 1784.
| ||
| Marcos | Jaula con los trenes adosados | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Dos (movimiento y sonería de horas, con o sin medias) | ||
| Escape del reloj | Reposo o de Graham | ||
| Regulador | Péndulo con varilla metálica | ||
| Control de la sonería | Sierra y caracol | ||
| Remontaje | Directo al eje con manivela u otro elemento | ||
| Número de palas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Externa | ||
| Remates | Pomo | ||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Número de muestras o esferas | 1 | ||
|---|---|---|---|
| Numeración | Romana | ||
| Conservación, mantenimiento | Regular | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Máxima figura de protección patrimonial (BIC o equivalente) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 03-03-2026 | ||
| 8 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 10-05-2026 |
||
Connectats: 77 Visitants: 77 Usuaris: 0