![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edifici | Parròquia de la Mare de Déu del Loreto - ADOR (COMUNITAT VALENCIANA) | ||
| Estat actual | Existent | ||
| Ús actual | En marxa | ||
| Tocs | Hores i quarts | ||
| Descripció | Hi ha rellotge | ||
| Marcs | Horitzontal híbrid | ||
|---|---|---|---|
| Trens | Tres (moviment i soneries d'hores i quarts) | ||
| Regulador | Pèndol amb tija de fusta | ||
| Remuntatge | Elèctric | ||
| Número de pales en cada venterol | 2 | ||
| Orientació de l'eix del venterol | Horitzontal, paral·lel a la resta d'eixos | ||
| Posició dels venterols | Externa | ||
| Editor de la fitxa | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
|---|---|---|---|
| Actualització | 24-02-2025 | ||
| 1 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 16-06-2026 |
||