![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Parroquia de la Inmaculada Concepción - CADRETE (ARAGÓN) | ||
| Localización | Cuarto del reloj | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | Parado | ||
| Autor | BAILLY-COMPTE (MOREZ DU JURA, FRANCIA) | ||
| Campanas | Dos | ||
| Toques | Horas y medias | ||
| Medidas (cm) | |||
| Altura | 52 | ||
| Anchura | 55 | ||
| Largo | 100,5 | ||
| Descripción | El antiguo reloj mecánico está situado en un pequeño cuarto con la muestra exterior. Altura escalera setenta. Está parado y en mal estado de conservación, principalmente palomina. El nombre del autor no es visible o no pone. | ||
| Marcos | Horizontal híbrido | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Dos (movimiento y sonería de horas, con o sin medias) | ||
| Escape del reloj | Reposo o de Graham | ||
| Regulador | Péndulo con varilla metálica | ||
| Control de la sonería | Sierra y caracol | ||
| Remontaje | Directo al eje con manivela u otro elemento | ||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Mecanismos de toque | Electromazo | ||
|---|---|---|---|
| Número de muestras o esferas | 1 | ||
| Numeración | Romana | ||
| Conservación, mantenimiento | Deplorable | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Tercera figura de protección patrimonial (Bienes Inventariados, Bienes Culturales de Protección Básica...) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 30-05-2025 | ||
| 11 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 15-06-2026 |
||
Connectats: 106 Visitants: 105 Usuaris: 1 - francesc