![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción - UTEBO (ARAGÓN) | ||
| Localización | Cuarto del reloj | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | Parado | ||
| Fecha de construcción | Siglo XIX | ||
| Medidas (cm) | |||
| Anchura | 89,5 | ||
| Largo | 91 | ||
| Descripción |
El antiguo reloj mecánico está situado en su cuarto original, debajo del campanario | ||
| Número de muestras o esferas | 1 | ||
|---|---|---|---|
| Numeración | Romana | ||
| Notas de las muestras o esferas | Muestra desaparecida | ||
| Editor de la ficha | FERNÁNDEZ SALINAS, Fernando | ||
|---|---|---|---|
| Actualización | 01-12-2024 | ||
| 23 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 18-05-2026 |
||
Connectats: 85 Visitants: 85 Usuaris: 0