![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edifici | Parròquia dels Sants Joans - PUÇOL (COMUNITAT VALENCIANA) | ||
| Estat actual | Existent | ||
| Ús actual | Parat | ||
| Autor | PROST, FRÈRES | ||
| Empresa de manteniment | CARBONELL, JUAN BAUTISTA (VALÈNCIA) | ||
| Data de construcció | 1915 | ||
| Tocs | Hores i quarts | ||
| Descripció | El rellotge data de 1915, adornat per una estructura de ferro forjat amb formes molt peculiars ja que aquest li dona una gran peculiarietat al campanar, les seues adornacions representen un barret arquebisbal, ja que abans en la seua època l’església dels Sants Joans estava “adosada” a l'antic palau arquebisbal ara derruït, i simbòlicament plasmaren la forma del barret a l'actual rellotge del campanar de 1915 . També hi ha que destacar que dins la sala del rellotge està l’antic rellotge mecànic en desús. | ||
| Marcs | Horitzontal híbrid | ||
|---|---|---|---|
| Trens | Tres (moviment i soneries d'hores i quarts) | ||
| Escapament del rellotge | Clavilles | ||
| Regulador | Pèndol amb tija de fusta | ||
| Control de la soneria | Serra i caragol | ||
| Remuntatge | Elèctric | ||
| Número de pales en cada venterol | 2 | ||
| Orientació de l'eix del venterol | Horitzontal, paral·lel a la resta d'eixos | ||
| Posició dels venterols | Externa | ||
| Bloqueix del remuntatge | Roda roquet i trinquet | ||
| Mecanismes de toc | Electromall | ||
|---|---|---|---|
| Número de mostres o esferes | 1 | ||
| Numeració | Aràbica | ||
| Conservació, manteniment | Regular | ||
|---|---|---|---|
| Valoració | Tercera figura de protecció patrimonial (Béns Inventariats, Béns Culturals de Protecció Bàsica...) | ||
| Editor de la fitxa | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualització | 12-04-2026 | ||
| 14 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 09-05-2026 |
||