![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción - BIELSA (ARAGÓN) | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | Parado | ||
| Autor | COLL Y SOBRINOS, FRANCISCO | ||
| Fecha de construcción | 1920 | ||
| Toques | Horas y medias | ||
| Inscripciones | En un brazo de una de las ruedas imperiales: "FRANCISCO COLL Y SOBRINOS / LASCELLAS = HUESCA = / 1920" | ||
| Descripción |
En el interior de la caseta del reloj se encuentra la maquinaria del reloj, parada y con los efectos de la corrosión sobre ella. Aunque con dudas sobre la autoría y la fecha, debemos atribuirla a Francisco Coll y Sobrinos en 1920 pues es el nombre que aparece inciso en uno de los brazos de una rueda imperial, a pesar de no constar el nombre de la empresa en los laterales del chasis como es norma en los relojes Coll desde el inicio, y además conserva en la lenteja del péndulo el logotipo de los relojes Paul Odobey que tomaron como modelo y copiaron para realizar sus propias máquinas, lo cual tampoco es común pues fue eliminado de sus péndulos, dejando la lenteja de estos sin marca alguna. Aún así, persiste la interpretación de la autoría Coll y de la fecha de 1920 también incisa, si bien en el libro sobre la saga familiar se indica que el periodo de la empresa familiar bajo esta denominación tuvo lugar entre 1924 y 1936. La documentación fue posible gracias a la concesión de la XIV beca de investigación "Sobrarbe" concedida a los autores de las fotografías por el Centro de Estudios del Sobrarbe | ||
| Marcos | Horizontal híbrido | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Dos (movimiento y sonería de horas, con o sin medias) | ||
| Escape del reloj | Clavijas | ||
| Regulador | Péndulo con varilla de madera | ||
| Control de la sonería | Sierra y caracol | ||
| Remontaje | Directo al eje con manivela u otro elemento | ||
| Número de palas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Externa | ||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Mecanismos de toque | Electromazo | ||
|---|---|---|---|
| Número de muestras o esferas | 1 | ||
| Numeración | Arábica | ||
| Notas de las muestras o esferas | Publicidad ilegal del instalador en la esfera del reloj por situarse en un edificio que es bien protegiddo | ||
| Conservación, mantenimiento | Malo | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Tercera figura de protección patrimonial (Bienes Inventariados, Bienes Culturales de Protección Básica...) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 14-05-2025 | ||
| 13 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 17-05-2026 |
||
Connectats: 14 Visitants: 14 Usuaris: 0