![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Parroquia de San Vicente Mártir - GISTAÍN / CHISTÉN (ARAGÓN) | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | Parado | ||
| Autor | GIL | ||
| Número de serie | 26 | ||
| Fecha de construcción | 1849 | ||
| Toques | Horas | ||
| Inscripciones | "* I849 / GIL / 26 / *" | ||
| Descripción |
Reloj del fabricante conocido como Gil, quien dejó firmada con incisiones en un pilar su autoría, fecha de fabricación y número de serie: "* I849 / GIL / 26 / *". Se encuentra en su ubicación tradicional en el campanario de la iglesia, en la sala del mismo sobre su bastidor de madera y el pozo de las pesas. El reloj es de jaula con los trenes adosados, sonería de horas con repetición y escape de reposo. Es de destacar la existencia de sonería de repetición, manifestada en los resaltes repetidos en la rueda contadera, ya que no es habitual en relojes de jaula. El soporte del péndulo está coronado por una pequeña flor de lis, conservando otros detalles estéticos típicos de Gil como las muescas en forma de abanico en las platinas centrales. Los remates de los pilares por su parte tienen forma de champiñón. El estado del reloj en el momento de la documentación era de abandono, siendo precisa su restauración y puesta en valor. El trabajo de documentación fue posible gracias a una beca del Centro de estudios del Sobrarbe | ||
| Marcos | Jaula con los trenes adosados | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Dos (movimiento y sonería de horas, con o sin medias) | ||
| Escape del reloj | Reposo o de Graham | ||
| Regulador | Péndulo con varilla metálica | ||
| Control de la sonería | Rueda contadera | ||
| Disposición | Vertical | ||
| Posición de la rueda respecto al marco | Interna | ||
| Caída del retén (control de las campanadas) | En muescas externas de la corona de la contadora | ||
| Remontaje | Directo al eje con manivela u otro elemento | ||
| Número de palas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Externa | ||
| Remates | Champiñon | ||
| Bloqueo del remontaje | Muelle y trinquete sobre rueda en estrella | ||
| Mecanismos de toque | Electromazo | ||
|---|---|---|---|
| Número de muestras o esferas | 1 | ||
| Numeración | Romana | ||
| Conservación, mantenimiento | Regular | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Máxima figura de protección patrimonial (BIC o equivalente) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 09-12-2025 | ||
| 15 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 15-05-2026 |
||
Connectats: 103 Visitants: 103 Usuaris: 0