![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edifici | Parròquia de Sant Miquel Arcàngel - QUART DE LES VALLS (COMUNITAT VALENCIANA) | ||
| Estat actual | Existent | ||
| Ús actual | Parat | ||
| Autor | TALLERES CRONOS | ||
| Empresa de manteniment | TALLERES CRONOS | ||
| Tocs | Hores i mitges | ||
| Descripció |
Maquinària mecànica de rellotge de Cronos Roquetas sense ús. La mostra de control posa "Talleres Cronos / ROQUETAS / Tarragona" L'ajuntament de Quart té com a projecte dur el rellotge a l'Ajuntament i col·locar-lo en una vitrina. Les hores les dona l'ordinador que fa funcionar les campanes instal·lat a la sagristia de l'església. La mostra del rellotge posa "IND. MANCLUS / VALENCIA", lo qual suposa una publicitat il·legal en un monument. L'actuació és més greu quan és recent. Per altra part la informació tampoc és verídica, ja que l'empresa està ubicada a Rafelbunyol. | ||
| Marcs | Horitzontal híbrid | ||
|---|---|---|---|
| Trens | Dos (moviment i soneria d'hores, amb o sense mitges) | ||
| Escapament del rellotge | Clavilles | ||
| Regulador | Pèndol amb tija de fusta | ||
| Control de la soneria | Serra i caragol | ||
| Remuntatge | Elèctric | ||
| Número de pales en cada venterol | 2 | ||
| Orientació de l'eix del venterol | Horitzontal, paral·lel a la resta d'eixos | ||
| Posició dels venterols | Externa | ||
| Bloqueix del remuntatge | Roda roquet i trinquet | ||
| Mecanismes de toc | Electromall | ||
|---|---|---|---|
| Número de mostres o esferes | 1 | ||
| Numeració | Aràbica | ||
| Conservació, manteniment | Bo | ||
|---|---|---|---|
| Valoració | Tercera figura de protecció patrimonial (Béns Inventariats, Béns Culturals de Protecció Bàsica...) | ||
| Editor de la fitxa | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualització | 11-04-2026 | ||
| 6 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 15-05-2026 |
||