![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Catedral de San Antolín - PALENCIA (CASTILLA Y LEÓN) | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | En marcha | ||
| Tardones o autómatas | Tardones o autómatas | ||
| Autor | DÍEZ SANTAMARÍA, MOISÉS | ||
| Empresa de mantenimiento | DELGADO, IGNACIO | ||
| Número de serie | 272 | ||
| Fecha de construcción | 1911 | ||
| Toques | Horas y cuartos | ||
| Otros | Otros toques | ||
| Descripción |
El reloj tiene una esfera o muestra, de nueva composición, donde dice "SIC TRANSIT GLORIA MVNDI" es decir ASÍ PASA LA GLORIA DEL MUNDO, mientras que en el pie pone, a menor tamaño "DONÓ MEGINO". En 2005 no fue posible documentar el reloj. El reloj cuenta con una serie de personajes en la tribuna, que hacen diversos movimientos durante el toque de cuartos y horas. El personaje principal es llamado "El Negrillo". El reloj de Moisés DiEZ es una extraordinaria máquina, con fecha de fabricación incluida, de remontaje manual para el movimiento y de remontaje mecánico, con la presencia del relojero, para las sonerías de cuartos y horas. Tiene una placa de identificación con el siguiente texto, en el que los números están marcados en seco: "Fábrica de relojes / MOISÉS DIEZ / PALENCIA / Modelo Nº 12 Construido el año 1911 Nº 272" También tiene otra placa circular, y completamente grabada, donde dice "Este reloj / fué construido en esta / Ciudad en los talleres / de Moisés Diez / se empezó el 1º de Junio / y se terminó el 23 / Octubre 1911". La muestra o reloj de control, en el mismo reloj, lleva la inscripción "fábrica de relojes / de / Moisés Diez / Palencia" Hay una doble transmisión mecánica de las sonerías: vertical a las campanas de cuartos y horas de la espadaña en la misma torre, atravesando la propia sala de campanas, y horizontal, a través de las cubiertas, para los personajes y campanas del reloj del interior de la torre. Esta segunda transmisión, debido a su gran longitud y a pasar por encima de las cubiertas, y por el clima extremo de Palencia, necesita constantes ajustes. El reloj está dotado de los elementos más avanzados en relojería de torre del momento para optimizar la precisión y la regularidad. Así, el péndulo es de compensación por mercurio y el escape de fuerza constante. | ||
| Marcos | Horizontal híbrido | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Tres (movimiento y sonerías de horas y cuartos) | ||
| Escape del reloj | Gravedad o de fuerza constante | ||
| Regulador | Péndulo con varilla de compensación térmica | ||
| Control de la sonería | Sierra y caracol | ||
| Remontaje | Eléctrico | ||
| Número de palas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Externa | ||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Mecanismos de toque | Electromazo | ||
|---|---|---|---|
| Número de muestras o esferas | 1 | ||
| Numeración | Romana | ||
| Conservación, mantenimiento | Bueno | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Segunda categoría de protección patrimonial (Bien de Relevancia Local, Bien Catalogado...) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 03-01-2026 | ||
| 27 Fotos | |||
| Autor | Any |
|---|---|
| P. R. - Reforma del claustro de la Catedral | 2002 |
| PÉREZ ÁLVAREZ, Víctor - El uso de horas de reloj en las ciudades de Castilla | 2019 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 09-03-2026 |
||
Connectats: 90 Visitants: 90 Usuaris: 0