![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Reloj municipal - ORIHUELA (COMUNITAT VALENCIANA) | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | Parado | ||
| Autor | PROST, FRÈRES | ||
| Empresa de mantenimiento | GIROD, J. G. | ||
| Fecha de construcción | 1901 | ||
| Toques | Horas y medias | ||
| Descripción | Hay un reloj, con una placa que dice: "RELOJES DE TORRE / CAMPANAS Y CAMPANARIOS/ J. G. GIROD / 25 y 25 Calle Postas 25 y 27 / MADRID / ----------------- / PRIVILEGIOS DE INVENCIONS / Nº 2511" | ||
| Marcos | Horizontal híbrido | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Dos (movimiento y sonería de horas, con o sin medias) | ||
| Escape del reloj | Clavijas | ||
| Regulador | Péndulo con varilla metálica | ||
| Control de la sonería | Sierra y caracol | ||
| Remontaje | Directo al eje con manivela u otro elemento | ||
| Número de palas en cada venterol | 4 | ||
| Orientación del eje del venterol | Vertical, perpendicular al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Externa | ||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Conservación, mantenimiento | Regular | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Tercera figura de protección patrimonial (Bienes Inventariados, Bienes Culturales de Protección Básica...) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 30-03-2026 | ||
| 8 Fotos | |||
| Autor | Any |
|---|---|
| AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA - SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS - Infraestructuras inicia el arreglo del centenario reloj de la Plaza de la Centuria Romana | 2014 |
| MAS, Ana - Concejal del PSOE Orihuela - El PSOE vuelve a denunciar el estado de abondono del reloj municipal | 2010 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 17-06-2026 |
||
Connectats: 124 Visitants: 124 Usuaris: 0