![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Parroquia de Nuestra Señora de los Desamparados de Desamparados - ORIHUELA (COMUNITAT VALENCIANA) | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | Parado | ||
| Autor | BLASCO, MANUFACTURAS | ||
| Empresa de mantenimiento | BLASCO, MANUFACTURAS | ||
| Fecha de construcción | 1958 | ||
| Toques | Horas y cuartos | ||
| Descripción | Se conserva la antigua maquinaria mecánica de Manufacturas Blasco de Roquetas en desuso, actualmente en funcionamiento uno eléctrico. Está protegida con unos plásticos para evitar que se ensucie. En la sala del reloj hay un graffitti que permite datar su adquisición: "Roquetas a 13 de abril del 1958", | ||
| Marcos | Horizontal híbrido | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Tres (movimiento y sonerías de horas y cuartos) | ||
| Escape del reloj | Clavijas | ||
| Regulador | Péndulo con varilla de madera | ||
| Control de la sonería | Sierra y caracol | ||
| Remontaje | Directo al eje con manivela u otro elemento | ||
| Número de palas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Externa | ||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Mecanismos de toque | Electromazo | ||
|---|---|---|---|
| Número de muestras o esferas | 1 | ||
| Numeración | Arábica | ||
| Conservación, mantenimiento | Regular | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Tercera figura de protección patrimonial (Bienes Inventariados, Bienes Culturales de Protección Básica...) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 28-03-2026 | ||
| 4 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 19-05-2026 |
||
Connectats: 160 Visitants: 160 Usuaris: 0