![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Catedral de la Asunción de la Virgen - JAÉN (ANDALUCÍA) | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | En marcha | ||
| Autor | BLASCO, MANUFACTURAS | ||
| Empresa de mantenimiento | BLASCO, MANUFACTURAS | ||
| Fecha de construcción | 1945ca | ||
| Toques | Horas y cuartos | ||
| Descripción |
El reloj, de remontaje eléctrico, no fue accesible durante la toma de datos en 2005. No obstante, por avería puntual, en esas fechas, los empleados de la Catedral subían dos veces al día para remontarlo, hasta que fuese reparado el motor. El reloj tocaba los cuartos y las horas en dos grupos diferentes de campanas: las dos antiguas ubicadas en la sala alta de la torre, y otras pequeñas, anepígrafas, ubicadas en un balconcillo que se abre a la nave de la iglesia. En 2025 el reloj se encuentra parado y desconectado tanto de la muestra como de las campanas, siendo sustituido por un ordenador TEMPUS de CLOCK-O-MATIC ubicado en la misma sala. | ||
| Marcos | Horizontal híbrido | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Tres (movimiento y sonerías de horas y cuartos) | ||
| Escape del reloj | Clavijas | ||
| Regulador | Péndulo con varilla de madera | ||
| Control de la sonería | Sierra y caracol | ||
| Remontaje | Eléctrico | ||
| Número de palas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Externa | ||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Mecanismos de toque | Electromazo | ||
|---|---|---|---|
| Notas mecanismos de toque | Los antiguos mazos que golpeaban las campanas horarias impulsados por el reloj permanecen junto a las campanas, ahora sin uso | ||
| Número de muestras o esferas | 1 | ||
| Numeración | Romana | ||
| Conservación, mantenimiento | Regular | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Tercera figura de protección patrimonial (Bienes Inventariados, Bienes Culturales de Protección Básica...) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 10-01-2026 | ||
| 30 Fotos | |||
| Autor | Any |
|---|---|
| APONTE MARÍN, Ángel; LÓPEZ CORDERO, Juan Antonio - 1.2 Campanas, relojes y calendarios | 2000 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 11-05-2026 |
||
Connectats: 107 Visitants: 106 Usuaris: 1 - menut