![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edifici | Parròquia de Sant Bartomeu - BENICARLÓ (COMUNITAT VALENCIANA) | ||
| Estat actual | Existent | ||
| Ús actual | Parat | ||
| Autor | ODOBEY, LOUIS-DELPHIN | ||
| Empresa de manteniment | FERRÉ | ||
| Data de construcció | 1884 | ||
| Tocs | Hores i quarts | ||
| Descripció |
Existeix maquinaria mecànica de rellotge, probablement del fabricant francés Louis-Delphin Odobey i encarregada quasi amb seguretat juntament amb la campana horària en 1884. En 2004 en ús, molt ben cuidada. En 2012 el rellotge continua en bon estat de conservació, però està aturat, amb la pesa que ha arribat al terra. Substituït per un ordinador APOLLO II, que gestiona els tocs de les campanes i la mostra del rellotge. | ||
| Marcs | Horitzontal híbrid | ||
|---|---|---|---|
| Trens | Tres (moviment i soneries d'hores i quarts) | ||
| Escapament del rellotge | Clavilles | ||
| Regulador | Pèndol amb tija de fusta | ||
| Control de la soneria | Serra i caragol | ||
| Remuntatge | Elèctric | ||
| Número de pales en cada venterol | 2 | ||
| Orientació de l'eix del venterol | Horitzontal, paral·lel a la resta d'eixos | ||
| Posició dels venterols | Externa | ||
| Bloqueix del remuntatge | Roda roquet i trinquet | ||
| Mecanismes de toc | Electromall | ||
|---|---|---|---|
| Número de mostres o esferes | 1 | ||
| Numeració | Aràbica | ||
| Conservació, manteniment | Bo | ||
|---|---|---|---|
| Valoració | Tercera figura de protecció patrimonial (Béns Inventariats, Béns Culturals de Protecció Bàsica...) | ||
| Editor de la fitxa | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualització | 27-04-2025 | ||
| 19 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 15-05-2026 |
||