![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edifici | Parròquia de Sant Gaetà - FAMORCA (COMUNITAT VALENCIANA) | ||
| Estat actual | Existent | ||
| Ús actual | Parat | ||
| Autor | BLASCO, MANUFACTURAS | ||
| Empresa de manteniment | BLASCO, MANUFACTURAS | ||
| Númer de sèrie | 690 | ||
| Data de construcció | 1956ca | ||
| Tocs | Hores i mitges | ||
| Mesures (cm) | |||
| Alçada | 50 | ||
| Amplària | 44,5 | ||
| Llargària | 99 | ||
| Alçària del pèndol | 99 | ||
| Descripció |
Existeix maquinària mecànica de rellotge en ús de BLASCO ROQUETAS (nota de F. LLOP i BAYO) En 2020 la maquinaria estava al lloc original però no en funcionament. Segurament es va adquirir a mitjans del segle XX a la rellotgeria Manufacturas Blasco de Roquetas (Tarragona). | ||
| Marcs | Horitzontal híbrid | ||
|---|---|---|---|
| Trens | Dos (moviment i soneria d'hores, amb o sense mitges) | ||
| Escapament del rellotge | Clavilles | ||
| Regulador | Pèndol amb tija de fusta | ||
| Control de la soneria | Serra i caragol | ||
| Remuntatge | Directe a l'eix amb manovella o altre element | ||
| Número de pales en cada venterol | 2 | ||
| Orientació de l'eix del venterol | Horitzontal, paral·lel a la resta d'eixos | ||
| Posició dels venterols | Externa | ||
| Bloqueix del remuntatge | Roda roquet i trinquet | ||
| Mecanismes de toc | Electromall | ||
|---|---|---|---|
| Número de mostres o esferes | 1 | ||
| Numeració | Aràbica | ||
| Conservació, manteniment | Regular | ||
|---|---|---|---|
| Valoració | Tercera figura de protecció patrimonial (Béns Inventariats, Béns Culturals de Protecció Bàsica...) | ||
| Editor de la fitxa | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualització | 29-10-2025 | ||
| 7 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 14-06-2026 |
||