![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Parroquia de San Miguel Arcángel - ENGUERA (COMUNITAT VALENCIANA) | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | En marcha | ||
| Autor | UNGERER (STRASBOURG) | ||
| Empresa de mantenimiento | HOËFLER, MARIANO | ||
| Fecha de construcción | 1879 | ||
| Toques | Horas y cuartos | ||
| Descripción | Existe maquinaria mecánica de reloj en uso, cuidado y en excelente estado. Tiene una placa que dice "M. HOEFLER / 1879 / MADRID" | ||
| Marcos | Modular | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Tres (movimiento y sonerías de horas y cuartos) | ||
| Escape del reloj | Reposo o de Graham | ||
| Regulador | Péndulo con varilla de madera | ||
| Control de la sonería | Rueda contadera | ||
| Disposición | Vertical | ||
| Posición de la rueda respecto al marco | Interna | ||
| Caída del retén (control de las campanadas) | En muescas en un aro perpendicular a la rueda | ||
| Remontaje | Directo al eje con manivela u otro elemento | ||
| Número de palas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Externa | ||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Mecanismos de toque | Mazo accionado por el reloj | ||
|---|---|---|---|
| Número de muestras o esferas | 1 | ||
| Numeración | Arábica | ||
| Conservación, mantenimiento | Excelente | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Segunda categoría de protección patrimonial (Bien de Relevancia Local, Bien Catalogado...) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 10-09-2025 | ||
| 5 Fotos | |||
| Autor | Any |
|---|---|
| MARTÍNEZ PÉREZ, Ricardo - Los relojes del campanar de Enguera | 2010 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 16-05-2026 |
||
Connectats: 91 Visitants: 91 Usuaris: 0