![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles - EL TORO (COMUNITAT VALENCIANA) | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | Parado | ||
| Empresa de mantenimiento | TENA, GONZALO | ||
| Toques | Horas y cuartos | ||
| Descripción | A raíz de los inconvenientes de la obsoleta mecánica del anterior reloj, se reformó el sistema en el año 2000 instalando uno eléctrico. Los toques de las horas se realizan mediante electromazo. La esfera de la torre es de Tena (Segorbe) - En la maquinaria del reloj antiguo se observa la marca Cronos (Roquetas). El conjunto está expuesto en las dependencias municipales. | ||
| Marcos | Horizontal híbrido | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Tres (movimiento y sonerías de horas y cuartos) | ||
| Escape del reloj | Clavijas | ||
| Regulador | Péndulo con varilla de madera | ||
| Control de la sonería | Sierra y caracol | ||
| Remontaje | Directo al eje con manivela u otro elemento | ||
| Número de palas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Externa | ||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Mecanismos de toque | Electromazo | ||
|---|---|---|---|
| Número de muestras o esferas | 1 | ||
| Numeración | Arábica | ||
| Conservación, mantenimiento | Regular | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Tercera figura de protección patrimonial (Bienes Inventariados, Bienes Culturales de Protección Básica...) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 09-09-2025 | ||
| 1 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 11-05-2026 |
||
Connectats: 77 Visitants: 76 Usuaris: 1 - servidor