![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Parroquia de San Miguel de Buerba - FANLO (ARAGÓN) | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | Parado | ||
| Autor | GIL | ||
| Número de serie | 28 | ||
| Fecha de construcción | 1850 | ||
| Toques | Horas | ||
| Descripción |
Se trata de un reloj de jaula con los trenes enfrentados, obra del relojero que firma como "GIL" varios de los relojes de esta comarca y de la vecina del Somontano, como consta inciso en uno de los pilares de la estructura, que asimismo indica el año de fabricación y su número de serie. El reloj tiene dos trenes y sonería únicamente de horas, con escape de reposo y bloqueo del remontaje en resorte y trinquete sobre rueda en estrella. El antiguo mazo que golpeaba por gravedad sobre la campana horaria fue colocado como sustituto del badajo partido, si bien jamás podría cumplir esta función por no coincidir sobre el punto de golpeo, por lo que el remedio resultaba más peligroso. Su estado en el momento de la documentación era absolutamente lamentable, tanto a nivel de conservación, muy sucio y oxidado, como por su precario estado en el forjado, próximo a precipitarse. Por su gran valor patrimonial es imperativa su restauración y puesta en valor. | ||
| Marcos | Jaula con los trenes adosados | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Dos (movimiento y sonería de horas, con o sin medias) | ||
| Escape del reloj | Reposo o de Graham | ||
| Regulador | Péndulo con varilla metálica | ||
| Control de la sonería | Rueda contadera | ||
| Disposición | Vertical | ||
| Posición de la rueda respecto al marco | Interna | ||
| Caída del retén (control de las campanadas) | En muescas internas de la corona de la contadora | ||
| Remontaje | Directo al eje con manivela u otro elemento | ||
| Número de palas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Externa | ||
| Remates | Otros | ||
| Bloqueo del remontaje | Muelle y trinquete sobre rueda en estrella | ||
| Mecanismos de toque | Mazo accionado por el reloj | ||
|---|---|---|---|
| Conservación, mantenimiento | Malo | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Máxima figura de protección patrimonial (BIC o equivalente) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 26-11-2025 | ||
| 17 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 18-06-2026 |
||
Connectats: 103 Visitants: 103 Usuaris: 0