![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edifici | Santa Església Catedral Basílica Metropolitana de la Santa Creu i Santa Eulàlia - BARCELONA (CATALUNYA) | ||
| Estat actual | Existent | ||
| Ús actual | En marxa | ||
| Autor | BILLETER, ALBERT (BARCELONA) | ||
| Empresa de manteniment | BILLETER, ALBERT (BARCELONA) | ||
| Data de construcció | 1865 | ||
| Tocs | Hores i quarts | ||
| Descripció |
El rellotge mecànic es troba en funcionament. Es tracta d'un conjunt, de gran precisió, construït per BILLETER, i que originalment estava regulat per impulsos elèctrics, cosa absolutament innovadora en el seu moment. Entorn a la porta d'entrada al campanar hi ha diverses inscripcions: "EN · LO · ANY · DELA · NATIVITAT · DE / NOSTRE · SENYOR · DEV · IHIESVCRIST / M · D · LXX · VII · FOV · FETA · LA · PRESENT / OBRA · YSE · POSA · LO · RELOTH · YSE · FEV / DENOV · LA CAMPANA DELS QVARTS" Aquest text és molt important ja que habitualment les campanes dels quarts no apareixen fins al primer terç del XVIII, degut a la tardana regulació dels rellotges amb pèndol, i en conseqüència a la major exactitud dels mecanismes. L'existència d'una campana dels quarts pressuposa un rellotge suficientment exacte per distingir el pas del temps amb regularitat. "ESSENT · CONSELLERS · LOS · MAGNIFICHS · MOCEN / MICHEL · OLIVER · DONSEL · I · MESTRE · SIMON · IVAN / DESPLA · DOCTOR · EN · MEEDICINA · I · MISSER · MAGI / PALACR · DOCTOR · EN · DRETS · III · MOCEN · IAVME · / SALA · MERCADER · IIII · IOAN · DVORI · MATALAFER / V · FONC · FETA · LA · PNT · OBRA · EN · LO · AY · IS77" "VMELLORE / NS / IOAN COVRI / ACH FINA A 6 DE A / BRIL DE I767 / ACOMENSA A D / AR CORDA EN / ESTE RELOT / GE" | ||
| Marcs | Gàbia amb els trens adossats | ||
|---|---|---|---|
| Trens | Tres (moviment i soneries d'hores i quarts) | ||
| Escapament del rellotge | Repòs o de Graham | ||
| Regulador | Pèndol amb tija de compensació tèrmica | ||
| Control de la soneria | Serra i caragol | ||
| Remuntatge | Elèctric | ||
| Número de pales en cada venterol | 2 | ||
| Orientació de l'eix del venterol | Horitzontal, paral·lel a la resta d'eixos | ||
| Posició dels venterols | Externa | ||
| Mecanismes de toc | Mall accionat pel rellotge | ||
|---|---|---|---|
| Conservació, manteniment | Excel·lent | ||
|---|---|---|---|
| Valoració | Màxima figura de protecció patrimonial (BIC o equivalent) | ||
| Editor de la fitxa | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualització | 14-04-2025 | ||
| 19 Fotos | |||
| Autor | Any |
|---|---|
| FERRÉ, Eduard - El rellotge de la catedral de Barcelona (1865) | 2004 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 19-05-2026 |
||