![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Parroquia de San Miguel Arcángel - PUEBLA DE SAN MIGUEL (COMUNITAT VALENCIANA) | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | Parado | ||
| Autor | CRETIN-L'ANGE, ARSÈNE | ||
| Fecha de construcción | 1950ca | ||
| Toques | Horas y medias | ||
| Medidas (cm) | |||
| Altura | 47 | ||
| Anchura | 36 | ||
| Largo | 80 | ||
| Altura del péndulo | 99 | ||
| Descripción | Maquinaria mecánica de reloj sin uso, actualmente uno electrónico hace sonar las horas con repetición. | ||
| Marcos | Horizontal híbrido | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Dos (movimiento y sonería de horas, con o sin medias) | ||
| Escape del reloj | Clavijas | ||
| Regulador | Péndulo con varilla de madera | ||
| Control de la sonería | Sierra y caracol | ||
| Remontaje | Directo al eje con manivela u otro elemento | ||
| Número de palas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Externa | ||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Mecanismos de toque | Electromazo | ||
|---|---|---|---|
| Conservación, mantenimiento | Regular | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Tercera figura de protección patrimonial (Bienes Inventariados, Bienes Culturales de Protección Básica...) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 10-04-2026 | ||
| 5 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 11-05-2026 |
||
Connectats: 83 Visitants: 82 Usuaris: 1 - ulisesmc