Reloxo mecánico Igrexa de Santo André de Meirol - MONDARIZ (GALICIA)

| Edificio | Igrexa de Santo André de Meirol - MONDARIZ (GALICIA) |
|---|---|
| Estado actual | Existente |
| Uso actual | En funcionamento |
| Autor | TALLERES CRONOS |
| Toques | Horas e medias |

| Edificio | Igrexa de Santo André de Meirol - MONDARIZ (GALICIA) |
|---|---|
| Estado actual | Existente |
| Uso actual | En funcionamento |
| Autor | TALLERES CRONOS |
| Toques | Horas e medias |
| Marcos | Híbrido horizontal |
|---|---|
| Trens | Dous (movemento e timbre de horas, con ou sen medias) |
| Escape de reloxo | Piñas |
| Regulador | Péndulo con talo de madeira |
| Control de la sonería | Serra e caracol |
| Remontaxe | Eléctrico |
| Número de láminas en cada venterol | 2 |
| Orientación do eixe do venterol | Horizontal, paralelo aos demais eixes |
| Posicións dos venteroles | Externa |
| Bloque do remontaxe | Trinquete e roda de trinquete |
| Número de mostras ou esferas | 1 |
|---|---|
| Numeración | Arábica |
| Conservación, mantemento | Regular |
|---|---|
| Valoración | Terceira figura de protección do patrimonio (Bens Inventariados, Bens Culturais de Protección Básica...) |
| Editor da ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni |
| Actualización | 07-03-2026 |
| 3 Fotos | |