![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edifici | Asil i Col·legi de Sant Joan Baptista - Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir - VALÈNCIA (COMUNITAT VALENCIANA) | ||
| Estat actual | Existent | ||
| Ús actual | Parat | ||
| Autor | PROST, FRÈRES | ||
| Tocs | Hores i mitges | ||
| Descripció | Existeix maquinària mecànica de rellotge sense ús, dins una caseta, amb dos esferes que miren als 2 patis de l´asil. La maquinària està connectada a un antic timbre que donava les hores. | ||
| Marcs | Horitzontal híbrid | ||
|---|---|---|---|
| Trens | Dos (moviment i soneria d'hores, amb o sense mitges) | ||
| Escapament del rellotge | Clavilles | ||
| Regulador | Pèndol amb tija de fusta | ||
| Control de la soneria | Serra i caragol | ||
| Remuntatge | Directe a l'eix amb manovella o altre element | ||
| Número de pales en cada venterol | 2 | ||
| Orientació de l'eix del venterol | Vertical, perpendicular a la resta d'eixos | ||
| Posició dels venterols | Externa | ||
| Bloqueix del remuntatge | Roda roquet i trinquet | ||
| Mecanismes de toc | Mall accionat pel rellotge | ||
|---|---|---|---|
| Conservació, manteniment | Regular | ||
|---|---|---|---|
| Valoració | Tercera figura de protecció patrimonial (Béns Inventariats, Béns Culturals de Protecció Bàsica...) | ||
| Editor de la fitxa | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualització | 27-03-2025 | ||
| 1 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 09-05-2026 |
||