![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Presidencia Municipal de Jojutla - JOJUTLA DE JUÁREZ (MORELOS) | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | Parado | ||
| Fecha de construcción | 1880ca | ||
| Toques | Horas y cuartos | ||
| Descripción |
En 2008 estaba en servicio. El inmueble fue muy seriamente afectado por los sismos de 2017 desapareciendo la caseta del reloj, la maquinaria y la carátula. Desconocemos su estado de conservación actual (2023). La estructura metálica de las tres campanas, la una sobre la otra, permaneció tras el sismo. | ||
| Marcos | Horizontal híbrido | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Tres (movimiento y sonerías de horas y cuartos) | ||
| Control de la sonería | Sierra y caracol | ||
| Remontaje | Directo al eje con manivela u otro elemento | ||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Mecanismos de toque | Mazo accionado por el reloj | ||
|---|---|---|---|
| Número de muestras o esferas | 1 | ||
| Numeración | Romana | ||
| Conservación, mantenimiento | Excelente | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Tercera figura de protección patrimonial (Bienes Inventariados, Bienes Culturales de Protección Básica...) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 16-01-2026 | ||
| 1 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 16-05-2026 |
||
Connectats: 119 Visitants: 118 Usuaris: 1 - mobil