![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Ayuntamiento de Cartaya - CARTAYA (ANDALUCÍA) | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | En marcha | ||
| Autor | MÚRUA | ||
| Empresa de mantenimiento | MÚRUA | ||
| Toques | Horas y medias | ||
| Marcos | Horizontal híbrido | ||
|---|---|---|---|
| Escape del reloj | Reposo o de Graham | ||
| Regulador | Péndulo con varilla de madera | ||
| Control de la sonería | Sierra y caracol | ||
| Remontaje | Eléctrico | ||
| Número de palas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Externa | ||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Número de muestras o esferas | 1 | ||
|---|---|---|---|
| Numeración | Arábica | ||
| Conservación, mantenimiento | Bueno | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Tercera figura de protección patrimonial (Bienes Inventariados, Bienes Culturales de Protección Básica...) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 13-07-2025 | ||
| 13 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 10-05-2026 |
||
Connectats: 91 Visitants: 91 Usuaris: 0