![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Edificio Ben Alfaje - ALFAJARÍN (ARAGÓN) | ||
| Localización | Salón del edificio Ben Alfaje | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | Parado | ||
| Autor | COLL MARQUÉS E HIJO, FRANCISCO | ||
| Empresa de mantenimiento | COLL MARQUÉS E HIJO, FRANCISCO | ||
| Fecha de construcción | 1918 | ||
| Campanas | 2 | ||
| Toques | Horas y cuartos | ||
| Inscripciones | Inscripción en la pequeña muestra: “F. COLL Y MARQUES E HIJOS / LASCELLAS HUESCA”. Inscripción lateral: “COLL / LASCELLAS”. | ||
| Medidas (cm) | |||
| Altura | 60,5 | ||
| Anchura | 49,5 | ||
| Largo | 108,5 | ||
| Descripción |
El antiguo reloj mecánico procedente de la torre mudéjar de la parroquia de San Miguel Arcángel, está restaurado y expuesto en los locales del edificio Ben Alfaje. Construido en 1918 por: “COLL (LASCELLAS)”. Junto al reloj mecánico se conserva la anterior muestra o esfera monumental, de numeración romana, tiene un diámetro de 101,5 cm aprox. | ||
| Marcos | Horizontal híbrido | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Tres (movimiento y sonerías de horas y cuartos) | ||
| Escape del reloj | Clavijas | ||
| Regulador | Péndulo con varilla de madera | ||
| Control de la sonería | Sierra y caracol | ||
| Remontaje | Directo al eje con manivela u otro elemento | ||
| Número de palas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Externa | ||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Conservación, mantenimiento | Malo | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Tercera figura de protección patrimonial (Bienes Inventariados, Bienes Culturales de Protección Básica...) | ||
| Editor de la ficha | FERNÁNDEZ SALINAS, Fernando | ||
| Actualización | 16-04-2026 | ||
| 8 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 12-05-2026 |
||
Connectats: 73 Visitants: 73 Usuaris: 0